Vaatleja
Päikesesüsteem (4/2003): Artikkel
01.07.2003 Planeedid juulis (tabelid)
Helle Jaaniste

7. juuli Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Gem Gem Gem Aqr Leo Gem Aqr Cap Oph
Ketta läbimõõt 1888 5.1 10.0 17.8 31.9 16.5 3.4 2.1 0.3
Heledus -27 -2.2 -3.8 -1.7 -1.6 0.0 5.8 7.8 13.8
Faas   99 98 91 100 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest (°) 0.0 2.8 -11.6 -127.6 34.3 -10.6 -132.4 -152.4 151.5
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0167 1.3302 1.6867 0.5265 6.1688 10.028 19.327 29.175 29.770
Valgus jõuab Maale 0:08:27 0:11:04 0:14:02 0:04:23 0:51:18 1:23:24 2:40:45 4:02:39 4:07:36
Kaugus Päikesest   0.3188 0.7205 1.4016 5.3598 9.0309 20.027 30.080 30.668
Tõuseb 4:17 4:16 3:22 0:23 7:47 3:37 23:42 23:06 18:50
Kulmineerub 13:18 13:29 12:28 4:57 15:40 12:32 4:34 3:15 23:22
Kulmineerub kõrgusel 54:14 55:28 55:02 18:23 47:27 54:13 20:21 14:38 18:12
Loojub 22:18 22:41 21:33 9:31 23:34 21:27 9:22 7:20 3:59

14. juuli Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Gem Cnc Gem Aqr Leo Gem Aqr Cap Oph
Ketta läbimõõt 1888 5.2 9.9 19.1 31.6 16.6 3.4 2.1 0.3
Heledus -27 -1.2 -3.8 -1.9 -1.6 0.1 5.8 7.8 13.8
Faas   93 99 92 100 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest (°) 0.0 10.4 -9.7 -132.7 29.1 -16.4 -139.3 -159.2 145.1
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0165 1.3006 1.7009 0.4912 6.2276 10.002 19.247 29.127 29.832
Valgus jõuab Maale 0:08:27 0:10:49 0:14:09 0:04:05 0:51:48 1:23:11 2:40:04 4:02:14 4:08:06
Kaugus Päikesest   0.3523 0.7198 1.3968 5.3618 9.0309 20.028 30.079 30.671
Tõuseb 4:27 5:15 3:33 0:00 7:28 3:13 23:14 22:38 18:22
Kulmineerub 13:19 14:04 12:37 4:36 15:18 12:08 4:05 2:47 22:54
Kulmineerub kõrgusel 53:20 53:09 54:50 18:36 47:01 54:12 20:17 14:36 18:11
Loojub 22:09 22:49 21:41 9:11 23:08 21:03 8:53 6:51 3:31

21. juuli Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Cnc Cnc Gem Aqr Leo Gem Aqr Cap Oph
Ketta läbimõõt 1889 5.5 9.9 20.4 31.3 16.6 3.4 2.1 0.3
Heledus -27 -0.6 -3.8 -2.1 -1.6 0.1 5.7 7.8 13.8
Faas   83 99 94 100 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest (°) 0.0 16.8 -7.8 -138.2 23.8 -22.2 -146.1 -166.1 138.5
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0161 1.2332 1.7124 0.4593 6.2775 9.9638 19.176 29.092 29.905
Valgus jõuab Maale 0:08:27 0:10:15 0:14:15 0:03:49 0:52:13 1:22:52 2:39:29 4:01:57 4:08:43
Kaugus Päikesest   0.3925 0.7192 1.3926 5.3637 9.0309 20.028 30.079 30.673
Tõuseb 4:40 6:16 3:51 23:34 7:10 2:50 22:46 22:10 17:54
Kulmineerub 13:20 14:30 12:47 4:13 14:57 11:45 3:37 2:18 22:26
Kulmineerub kõrgusel 52:08 49:27 54:04 18:36 46:33 54:10 20:12 14:32 18:09
Loojub 21:58 22:40 21:42 8:49 22:43 20:39 8:24 6:23 3:02

28. juuli Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Cnc Leo Cnc Aqr Leo Gem Aqr Cap Oph
Ketta läbimõõt 1890 5.9 9.8 21.7 31.1 16.7 3.4 2.1 0.3
Heledus -27 -0.2 -3.8 -2.3 -1.6 0.1 5.7 7.8 13.9
Faas   74 99 95 100 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest (°) 0.0 21.7 -5.9 -144.4 18.6 -28.0 -153.0 -172.9 131.9
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0155 1.1471 1.7211 0.4314 6.3182 9.9150 19.118 29.071 29.989
Valgus jõuab Maale 0:08:27 0:09:32 0:14:19 0:03:35 0:52:33 1:22:28 2:39:00 4:01:47 4:09:25
Kaugus Päikesest   0.4279 0.7188 1.3890 5.3657 9.0309 20.029 30.079 30.676
Tõuseb 4:54 7:09 4:13 23:10 6:52 2:26 22:18 21:42 17:26
Kulmineerub 13:20 14:48 12:56 3:48 14:35 11:21 3:09 1:50 21:58
Kulmineerub kõrgusel 50:40 45:04 52:45 18:25 46:04 54:08 20:07 14:29 18:08
Loojub 21:44 22:23 21:37 8:22 22:17 20:15 7:55 5:54 2:34

Seletusi tabeli ridade kohta
Tähtkuju milles taevakeha asub;
rahvusvaheline lühend
a.ü. astronoomiline ühik on võrdne
Maa keskmise kaugusega Päikesest
(150 miljonit kilomeetrit)
Valgus
jõuab Maale
aeg (tund:minut:sekund),
mis kulub valguskiirel
Maale jõudmiseks
Eemaldumine
Päikesest
on nurk Päikese ja planeedi vahel
Maalt vaadatuna, miinusmärk
tähendab läänepoolset eemaldumist,
planeet on nähtav hommikutaevas
Ketta läbimõõt on antud kaaresekundites,
1" on nurk, mille all paistab 5-sendine
3 km kauguselt
Faas näitab ketta valgustatud osa
suhet täisringi
Kulminatsioon on taevakeha maksimaalne kõrgus
Tähtkujud, kus rändab Päike
SgrSagittarusAmbur
AriAriesJäär
LibLibraKaalud
GemGeminiKaksikud
PscPiscesKalad
CapCapricornusKaljukits
LeoLeoLõvi
OphOphiuchusMaokandja
VirVirgoNeitsi
ScoScorpiusSkorpion
TauTaurusSõnn
AqrAquarius Veevalaja
CncCancerVähk

Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies