Vaatleja
Päikesesüsteem (3/2003): Artikkel
01.05.2003 Päike mais (tabelid)
Helle Jaaniste

Tabelid on tehtud planetaariumiprogrammi XEphem abil.

Tõusud ja loojumised on Tartu kohta.

  28.04 29.04 30.04 1.05 2.05 3.05 4.05
Tähtkuju Jäär Jäär Jäär Jäär Jäär Jäär Jäär
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0068 1.0071 1.0073 1.0076 1.0078 1.0081 1.0083
Tõuseb 5:28 5:25 5:22 5:20 5:17 5:15 5:12
Loojub 20:55 20:58 21:00 21:02 21:04 21:07 21:09
Päeva pikkus 15:28 15:33 15:37 15:42 15:47 15:52 15:57
Kulmineerub 13:11 13:11 13:11 13:10 13:10 13:10 13:10
Kulmineerub kõrgusel 45:43 46:02 46:21 46:39 46:57 47:15 47:32
Tõusu asimuut 60:55 60:15 59:35 58:56 58:17 57:38 56:59
Loojangu asimuut 299:32 300:12 300:51 301:31 302:10 302:48 303:27

  5.05 6.05 7.05 8.05 9.05 10.05 11.05
Tähtkuju Jäär Jäär Jäär Jäär Jäär Jäär Jäär
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0085 1.0088 1.0090 1.0092 1.0094 1.0097 1.0099
Tõuseb 5:10 5:08 5:05 5:03 5:00 4:58 4:56
Loojub 21:11 21:14 21:16 21:18 21:20 21:22 21:25
Päeva pikkus 16:01 16:06 16:11 16:15 16:20 16:24 16:29
Kulmineerub 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
Kulmineerub kõrgusel 47:50 48:07 48:23 48:40 48:56 49:12 49:28
Tõusu asimuut 56:21 55:43 55:06 54:29 53:52 53:16 52:41
Loojangu asimuut 304:05 304:43 305:20 305:57 306:33 307:09 307:45

  12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05
Tähtkuju Jäär Jäär Jäär Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0101 1.0103 1.0106 1.0108 1.0110 1.0112 1.0114
Tõuseb 4:54 4:51 4:49 4:47 4:45 4:43 4:41
Loojub 21:27 21:29 21:31 21:33 21:35 21:38 21:40
Päeva pikkus 16:33 16:38 16:42 16:46 16:51 16:55 16:59
Kulmineerub 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
Kulmineerub kõrgusel 49:43 49:58 50:13 50:27 50:41 50:55 51:08
Tõusu asimuut 52:05 51:30 50:56 50:22 49:49 49:16 48:44
Loojangu asimuut 308:20 308:54 309:28 310:02 310:35 311:07 311:39

  19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05
Tähtkuju Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0116 1.0118 1.0120 1.0122 1.0124 1.0126 1.0128
Tõuseb 4:39 4:37 4:35 4:33 4:31 4:29 4:28
Loojub 21:42 21:44 21:46 21:48 21:50 21:52 21:54
Päeva pikkus 17:03 17:07 17:11 17:15 17:18 17:22 17:26
Kulmineerub 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
Kulmineerub kõrgusel 51:21 51:34 51:46 51:58 52:10 52:22 52:33
Tõusu asimuut 48:12 47:41 47:11 46:41 46:12 45:43 45:15
Loojangu asimuut 312:11 312:41 313:11 313:41 314:10 314:38 315:05

  26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 1.06
Tähtkuju Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0130 1.0132 1.0134 1.0135 1.0137 1.0139 1.0140
Tõuseb 4:26 4:24 4:23 4:21 4:20 4:19 4:17
Loojub 21:55 21:57 21:59 22:01 22:02 22:04 22:06
Päeva pikkus 17:29 17:33 17:36 17:39 17:42 17:46 17:48
Kulmineerub 13:10 13:10 13:10 13:11 13:11 13:11 13:11
Kulmineerub kõrgusel 52:43 52:54 53:03 53:13 53:22 53:31 53:39
Tõusu asimuut 44:48 44:22 43:56 43:31 43:07 42:44 42:22
Loojangu asimuut 315:32 315:58 316:23 316:47 317:11 317:33 317:55

Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies