Vaatleja
Päikesesüsteem (2/2003): Artikkel
01.03.2003 Planeedid märtsis (tabelid)
Helle Jaaniste

Tabelid on tehtud planetaariumiprogrammi XEphem abil.

Tõusud ja loojumised on Tartu kohta.

3. märts Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Aqr Aqr Cap Sgr Cnc Tau Aqr Cap Se2
Ketta läbimõõt 1936 5.1 16.1 6.2 44.1 18.8 3.1 2.0 0.3
Heledus -27 -0.4 -4.0 0.9 -2.3 -0.0 5.9 8.0 13.9
Faas   91 71 89 100 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 -15.3 -41.4 -73.3 147.2 99.8 -12.8 -30.6 -82.7
Kaugus Maast (a. ü.) 0.9913 1.3181 1.0535 1.5060 4.4616 8.8113 20.984 30.932 30.729
Valgus jõuab Maale 0:08:15 0:10:58 0:08:46 0:12:31 0:37:06 1:13:17 2:54:31 4:17:15 4:15:34
Kaugus Päikesest (a. ü.)   0.4467 0.7245 1.5475 5.3220 9.0330 20.019 30.083 30.619
Tõuseb 7:04 7:05 5:54 4:19 14:00 10:05 6:57 6:24 2:19
Kulmineerub 12:25 11:31 9:42 7:26 22:17 18:55 11:38 10:27 6:50
Kulmineerub kõrgusel 24:45 17:14 12:32 8:14 50:21 53:46 19:23 14:28 17:56
Loojub 17:47 15:58 13:31 10:33 6:39 3:49 16:19 14:31 11:20

10. märts Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Aqr Aqr Cap Sgr Cnc Tau Aqr Cap Se2
Ketta läbimõõt 1933 5.0 15.4 6.5 43.4 18.6 3.1 2.0 0.3
Heledus -27 -0.7 -4.0 0.8 -2.3 0.0 5.9 8.0 13.9
Faas   95 74 89 100 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 -10.5 -40.1 -75.9 139.6 93.0 -19.5 -37.4 -89.5
Kaugus Maast (a. ü.) 0.9931 1.3539 1.1019 1.4419 4.5290 8.9269 20.953 30.866 30.614
Valgus jõuab Maale 0:08:16 0:11:16 0:09:10 0:11:59 0:37:40 1:14:15 2:54:16 4:16:42 4:14:36
Kaugus Päikesest (a. ü.)   0.4181 0.7254 1.5386 5.3242 9.0328 20.019 30.083 30.621
Tõuseb 6:45 6:52 5:48 4:12 13:29 9:38 6:30 5:57 1:52
Kulmineerub 12:24 11:49 9:49 7:18 21:48 18:28 11:12 10:01 6:22
Kulmineerub kõrgusel 27:28 21:32 14:05 8:09 50:30 53:48 19:31 14:31 17:57
Loojub 18:04 16:47 13:51 10:24 6:11 3:23 15:54 14:05 10:53

17. märts Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Psc Aqr Cap Sgr Cnc Tau Aqr Cap Se2
Ketta läbimõõt 1929 4.9 14.7 6.8 42.7 18.3 3.1 2.0 0.3
Heledus -27 -1.3 -3.9 0.7 -2.3 0.0 5.9 8.0 13.9
Faas   99 76 89 100 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 -4.7 -38.8 -78.4 132.1 86.2 -26.1 -44.1 -96.4
Kaugus Maast (a. ü.) 0.9949 1.3631 1.1494 1.3781 4.6074 9.0432 20.909 30.789 30.498
Valgus jõuab Maale 0:08:16 0:11:20 0:09:34 0:11:28 0:38:19 1:15:13 2:53:54 4:16:04 4:13:39
Kaugus Päikesest (a. ü.)   0.3804 0.7262 1.5296 5.3264 9.0326 20.020 30.083 30.624
Tõuseb 6:25 6:36 5:39 4:03 12:58 9:11 6:03 5:29 1:24
Kulmineerub 12:22 12:09 9:55 7:10 21:18 18:02 10:46 9:34 5:55
Kulmineerub kõrgusel 30:13 26:50 16:02 8:12 50:37 53:50 19:39 14:35 17:58
Loojub 18:20 17:43 14:13 10:16 5:42 2:57 15:29 13:39 10:26

24. märts Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Psc Psc Cap Sgr Cnc Tau Aqr Cap Se2
Ketta läbimõõt 1925 5.1 14.2 7.1 41.9 18.1 3.2 2.0 0.3
Heledus -27 -1.7 -3.9 0.6 -2.2 0.1 5.9 8.0 13.9
Faas   100 78 88 99 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 2.7 -37.4 -81.0 124.9 79.6 -32.6 -50.9 -103.2
Kaugus Maast (a. ü.) 0.9969 1.3333 1.1957 1.3149 4.6953 9.1586 20.853 30.701 30.383
Valgus jõuab Maale 0:08:17 0:11:05 0:09:57 0:10:56 0:39:03 1:16:10 2:53:26 4:15:20 4:12:41
Kaugus Päikesest (a. ü.)   0.3407 0.7269 1.5205 5.3286 9.0324 20.020 30.082 30.627
Tõuseb 6:05 6:18 5:27 3:53 12:29 8:44 5:36 5:02 0:57
Kulmineerub 12:20 12:30 10:01 7:01 20:49 17:36 10:20 9:07 5:28
Kulmineerub kõrgusel 32:59 33:01 18:21 8:23 50:42 53:52 19:46 14:38 18:00
Loojub 18:36 18:46 14:36 10:10 5:14 2:31 15:04 13:12 9:59

31. märts Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Psc Psc Aqr Sgr Cnc Tau Aqr Cap Se2
Ketta läbimõõt 1921 5.4 13.6 7.5 41.1 17.9 3.2 2.0 0.3
Heledus -27 -1.4 -3.9 0.5 -2.2 0.1 5.9 8.0 13.9
Faas   92 80 88 99 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 9.7 -35.9 -83.5 117.8 73.1 -39.2 -57.7 -110.1
Kaugus Maast (a. ü.) 0.9989 1.2474 1.2408 1.2523 4.7912 9.2717 20.785 30.605 30.272
Valgus jõuab Maale 0:08:18 0:10:22 0:10:19 0:10:25 0:39:51 1:17:07 2:52:52 4:14:32 4:11:46
Kaugus Päikesest (a. ü.)   0.3124 0.7275 1.5113 5.3308 9.0323 20.021 30.082 30.630
Tõuseb 6:45 6:57 6:13 4:41 13:00 9:18 6:09 5:35 1:29
Kulmineerub 13:17 13:53 11:06 7:53 21:21 18:10 10:53 9:41 6:00
Kulmineerub kõrgusel 35:43 39:37 20:58 8:42 50:44 53:55 19:54 14:41 18:01
Loojub 19:51 20:53 16:00 11:05 5:46 3:06 15:38 13:46 10:31

Seletusi tabeli ridade kohta
Tähtkuju milles taevakeha asub;
rahvusvaheline lühend
a.ü. astronoomiline ühik on võrdne
Maa keskmise kaugusega Päikesest
(150 miljonit kilomeetrit)
Valgus
jõuab Maale
aeg (tund:minut:sekund),
mis kulub valguskiirel
Maale jõudmiseks
Eemaldumine
Päikesest
on nurk Päikese ja planeedi vahel
Maalt vaadatuna, miinusmärk
tähendab läänepoolset eemaldumist,
planeet on nähtav hommikutaevas
Ketta läbimõõt on antud kaaresekundites,
1" on nurk, mille all paistab 5-sendine
3 km kauguselt
Faas näitab ketta valgustatud osa
suhet täisringi
Kulminatsioon on taevakeha maksimaalne kõrgus
Tähtkujud, kus rändab Päike
SgrSagittarusAmbur
AriAriesJäär
LibLibraKaalud
GemGeminiKaksikud
PscPiscesKalad
CapCapricornusKaljukits
LeoLeoLõvi
OphOphiuchusMaokandja
VirVirgoNeitsi
ScoScorpiusSkorpion
TauTaurusSõnn
AqrAquarius Veevalaja
CncCancerVähk

Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies