Vaatleja
Päikesesüsteem (1/2003): Artikkel
02.01.2003 Kuu jaanuaris (tabelid)
Helle Jaaniste

Tabelid on tehtud planetaariumiprogrammi XEphem abil.

Tõusud ja loojumised on Tartu kohta.

  30.12 31.12 1.01 2.01 3.01 4.01 5.01
Tähtkuju Kaalud Mao-
kandja
Mao-
kandja
Ambur Ambur Kalju-
kits
Kalju-
kits
Kaugus Maast (km) 368177 368868 370592 373354 377037 381409 386145
Tõuseb 4:38 6:17 7:52 9:13 10:10 10:45 11:06
Loojub 13:02 13:19 13:47 14:32 15:39 17:02 18:30
Kuu paistab 8:24 7:02 5:55 5:19 5:29 6:17 7:24
Kulmineerub 8:58 9:54 10:53 11:53 12:53 13:50 14:43
Kulmineerub kõrgusel 14:01 9:32 6:28 5:06 5:28 7:27 10:45
Ketta läbimõõt 1950 1946 1937 1923 1904 1882 1859
Faas (%) 14 7 2 0 1 3 8
Heledus -11 -9.8 -8.7 -6.1 -7.1 -9.0 -10
Eemaldumine Päikesest -44.4 -31.1 -18.0 -5.5 8.6 20.8 32.9

  6.01 7.01 8.01 9.01 10.01 11.01 12.01
Tähtkuju Veevalaja Veevalaja Veevalaja Vaal Kalad Kalad Jäär
Kaugus Maast (km) 391230 395726 399479 402212 403738 403970 402925
Eemaldumine Päikesest 44.2 55.6 66.8 77.8 88.6 99.4 110.3
Kääne -17:15 -12:35 -7:34 -2:23 2:47 7:48 12:31
Ketta läbimõõt 1835 1814 1797 1785 1778 1777 1781
Heledus -11 -11 -11 -12 -12 -12 -12
Faas (%) 14 22 30 40 49 58 67
Tõuseb 11:19 11:28 11:35 11:40 11:46 11:51 11:58
Loojub 19:56 21:19 22:38 23:55 -- 1:11 2:28
Kuu paistab 8:37 9:51 11:03 12:14 11:14 13:20 14:30
Kulmineerub 15:31 16:16 16:58 17:39 18:19 18:59 19:41
Kulmineerub kõrgusel 15:00 19:52 25:05 30:27 35:46 40:54 45:42

  13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01
Tähtkuju Sõnn Sõnn Sõnn Kaksikud Kaksikud Vähk Vähk
Kaugus Maast (km) 400720 397561 393723 389526 385299 381349 377921
Eemaldumine Päikesest 121.2 132.3 143.7 155.3 167.0 176.1 -166.9
Kääne 16:45 20:20 23:01 24:34 24:47 23:32 20:52
Ketta läbimõõt 1791 1806 1823 1843 1863 1882 1899
Heledus -12 -13 -13 -13 -13 -13 -13
Faas (%) 76 84 90 95 99 100 99
Tõuseb 12:07 12:21 12:42 13:16 14:11 15:26 16:56
Loojub 3:48 5:09 6:31 7:47 8:49 9:32 9:59
Kuu paistab 15:40 16:48 17:49 18:30 18:38 18:06 17:04
Kulmineerub 20:26 21:14 22:06 23:01 23:57 -- 0:54
Kulmineerub kõrgusel 49:56 53:24 55:48 56:53 56:24 -- 54:19

  20.01 21.01 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01
Tähtkuju Lõvi Lõvi Neitsi Neitsi Neitsi Neitsi Kaalud
Kaugus Maast (km) 375177 373180 371911 371286 371198 371550 372282
Eemaldumine Päikesest -154.3 -141.4 -128.4 -115.3 -102.2 -89.1 -76.1
Kääne 16:55 11:57 6:16 0:11 -5:56 -11:49 -17:07
Ketta läbimõõt 1913 1923 1930 1933 1934 1932 1928
Heledus -13 -13 -12 -12 -12 -12 -12
Faas (%) 95 89 81 71 61 49 38
Tõuseb 18:30 20:06 21:40 23:13 -- 0:46 2:21
Loojub 10:16 10:28 10:37 10:44 10:51 10:59 11:09
Kuu paistab 15:46 14:22 12:57 11:32 10:51 10:13 8:48
Kulmineerub 1:50 2:43 3:34 4:23 5:12 6:01 6:52
Kulmineerub kõrgusel 50:43 45:52 40:07 33:51 27:26 21:13 15:33

  27.01 28.01 29.01 30.01 31.01 1.02 2.02
Tähtkuju Skorpion Maokandja Ambur Ambur Ambur Kaljukits Kaljukits
Kaugus Maast (km) 373383 374881 376825 379253 382160 385476 389060
Eemaldumine Päikesest -63.1 -50.3 -37.6 -25.1 -13.1 -4.6 12.7
Kääne -21:31 -24:43 -26:28 -26:39 -25:17 -22:35 -18:48
Ketta läbimõõt 1922 1915 1905 1893 1878 1862 1845
Heledus -11 -11 -10 -9.4 -8.0 -5.7 -7.9
Faas (%) 27 18 10 5 1 0 1
Tõuseb 3:57 5:32 6:56 8:02 8:44 9:10 9:25
Loojub 11:23 11:46 12:23 13:20 14:37 16:03 17:31
Kuu paistab 7:26 6:14 5:26 5:18 5:53 6:53 8:06
Kulmineerub 7:46 8:43 9:41 10:40 11:37 12:32 13:22
Kulmineerub kõrgusel 10:48 7:19 5:22 5:05 6:25 9:11 13:05

Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies