Vaatleja
Päikesesüsteem (1/2002): Artikkel
01.02.2002 Päike veebruaris (tabelid)
Helle Jaaniste

Tabel on koostatud planetaariumiprogrammi XEphem abil.

Andmed on Tartu kohta.

Esimene nädal

  28.01 29.01 30.01 31.01 01.02 02.02 03.02
Tähtkuju Kaljukits Kaljukits Kaljukits Kaljukits Kaljukits Kaljukits Kaljukits
Kaugus Maast (a.ü.) 0.9848 0.9850 0.9851 0.9852 0.9854 0.9855 0.9857
Tõuseb 8:27 8:25 8:23 8:21 8:19 8:16 8:14
Loojub 16:26 16:28 16:31 16:33 16:35 16:38 16:40
Päeva pikkus 7:59 8:03 8:08 8:12 8:17 8:21 8:26
Kulmineerub 12:26 12:26 12:26 12:27 12:27 12:27 12:27
Kulmineerub kõrgusel 13:30 13:46 14:02 14:19 14:36 14:53 15:10
Tõusu asimuut 124:50 124:15 123:39 123:03 122:27 121:50 121:13
Loojangu asimuut 235:21 235:56 236:32 237:09 237:45 238:23 239:00

Teine nädal

  4.02 5.02 6.02 7.02 8.02 9.02 10.02
Tähtkuju Kaljukits Kaljukits Kaljukits Kaljukits Kaljukits Kaljukits Kaljukits
Kaugus Maast (a.ü.) 0.9858 0.9860 0.9862 0.9863 0.9865 0.9867 0.9869
Tõuseb 8:12 8:10 8:08 8:05 8:03 8:01 7:58
Loojub 16:43 16:45 16:48 16:50 16:52 16:55 16:57
Päeva pikkus 8:31 8:35 8:40 8:45 8:50 8:54 8:59
Kulmineerub 12:27 12:27 12:27 12:27 12:27 12:27 12:27
Kulmineeru kõrgusel 15:28 15:46 16:04 16:23 16:42 17:01 17:20
Tõusu asimuut 120:35 119:56 119:18 118:39 118:00 117:20 116:40
Loojangu asimuut 239:38 240:17 240:56 241:35 242:14 242:54 243:35

Kolmas nädal

  11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02
Tähtkuju Kaljukits Kaljukits Kaljukits Kaljukits Kaljukits Veevalaja Veevalaja
Kaugus Maast (a.ü.) 0.9870 0.9872 0.9874 0.9876 0.9878 0.9880 0.9882
Tõuseb 7:56 7:53 7:51 7:48 7:46 7:43 7:41
Loojub 17:00 17:02 17:05 17:07 17:10 17:12 17:14
Päeva pikkus 9:04 9:09 9:14 9:19 9:24 9:29 9:34
Kulmineerub 12:27 12:27 12:27 12:27 12:27 12:27 12:27
Kulmineerub kõrgusel 17:40 17:59 18:19 18:40 19:00 19:21 19:42
Tõusu asimuut 116:00 115:19 114:38 113:57 113:15 112:34 111:52
Loojangu asimuut 244:15 244:56 245:37 246:19 247:00 247:42 248:25

Neljas nädal

  18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02
Tähtkuju Veevalaja Veevalaja Veevalaja Veevalaja Veevalaja Veevalaja Veevalaja
Kaugus Maast (a.ü.) 0.9884 0.9886 0.9888 0.9890 0.9892 0.9895 0.9897
Tõuseb 7:38 7:36 7:33 7:30 7:28 7:25 7:22
Loojub 17:17 17:19 17:22 17:24 17:26 17:29 17:31
Päeva pikkus 9:39 9:44 9:49 9:54 9:59 10:04 10:09
Kulmineerub 12:27 12:27 12:27 12:27 12:27 12:27 12:26
Kulmineerub kõrgusel 20:03 20:24 20:45 21:07 21:29 21:51 22:13
Tõusu asimuut 111:09 110:27 109:44 109:01 108:18 107:35 106:52
Loojangu asimuut 249:07 249:50 250:32 251:16 251:59 252:42 253:26

Viies nädal

  25.02 26.02 27.02 28.02 1.03 2.03 3.03
Tähtkuju Veevalaja Veevalaja Veevalaja Veevalaja Veevalaja Veevalaja Veevalaja
Kaugus Maast (a.ü.) 0.9899 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9914
Tõuseb 7:20 7:17 7:14 7:12 7:09 7:06 7:03
Loojub 17:34 17:36 17:38 17:41 17:43 17:45 17:48
Päeva pikkus 10:14 10:19 10:24 10:29 10:34 10:39 10:44
Kulmineerub 12:26 12:26 12:26 12:26 12:26 12:25 12:25
Kulmineerub kõrgusel 22:35 22:57 23:20 23:42 24:05 24:28 24:51
Tõusu asimuut 106:10 105:27 104:43 103:58 103:14 102:30 101:45
Loojangu asimuut 254:09 254:53 255:37 256:21 257:06 257:50 258:35

Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies