Vaatleja
Päikesesüsteem (1/2002): Artikkel
02.01.2002 Kuu jaanuaris (tabelid)
Helle Jaaniste

Tabel on koostatud planetaariumiprogrammi XEphem abil.

Andmed on Tartu kohta.

Esimene nädal

  31.12 01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01
Tähtkuju Kaksikud Vähk Lõvi Lõvi Lõvi Neitsi Neitsi
Kaugus Maast (km) 368221 366133 365335 365732 367130 369288 371968
Tõuseb 16:25 17:52 19:27 21:02 22:36 -- 0:06
Loojub 10:11 10:51 11:17 11:34 11:47 11:58 12:08
Kuu paistab 17:46 16:59 15:50 14:32 13:12 11:58+ 12:02
Kulmineerub 0:46 1:47 2:47 3:43 4:37 5:28 6:17
Kulmineerub kõrgusel 55:15 53:51 50:48 46:23 41:02 35:10 29:09
Eemaldumine Päikesest -167.4 -154.0 -140.4 -126.9 -113.5 -100.2 -87.2
Faas (%) 99 95 89 80 70 59 48
Heledus -13 -13 -13 -12 -12 -12 -12

Teine nädal

  07.01 08.01 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01
Tähtkuju Neitsi Kaalud Kaalud Mao-
kandja
Mao-
kandja
Ambur Ambur
Kaugus Maast (km) 374972 378162 381457 384815 388212 391610 394942
Tõuseb 1:36 3:05 4:32 5:58 7:18 8:25 9:16
Loojub 12:18 12:30 12:46 13:07 13:38 14:22 15:21
Kuu paistab 10:42 9:26 8:13 7:09 6:20 5:57 6:05
Kulmineerub 7:06 7:55 8:45 9:37 10:30 11:24 12:17
Kulmineerub kõrgusel 23:21 18:01 13:28 9:56 7:37 6:38 6:58
Eemaldumine Päikesest -74.4 -61.8 -49.5 -37.3 -25.3 -13.7 -3.0
Faas (%) 37 26 18 10 5 1 0
Heledus -12 -11 -11 -10 -9.4 -8.1 -4.8

Kolmas nädal

  14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01
Tähtkuju Kaljukits Kaljukits Vee-
valaja
Vee-
valaja
Vee-
valaja
Kalad Vaal
Kaugus Maast (km) 398093 400908 403197 404754 405380 404911 403239
Tõuseb 9:51 10:15 10:32 10:44 10:53 11:02 11:09
Loojub 16:31 17:47 19:04 20:21 21:36 22:51 --
Kuu paistab 6:40 7:32 8:33 9:37 10:43 11:49 12:51+
Kulmineerub 13:08 13:57 14:42 15:26 16:07 16:48 17:29
Kulmineerub kõrgusel 8:34 11:15 14:47 18:59 23:38 28:33 33:36
Eemaldumine Päikesest 9.8 20.8 31.8 42.6 53.4 64.2 75.0
Faas (%) 1 3 8 13 20 28 37
Heledus -7.3 -9.0 -9.9 -10 -11 -11 -12

Neljas nädal

  21.01 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01 27.01
Tähtkuju Kalad Vaal Jäär Sõnn Sõnn Kaksikud Kaksikud
Kaugus Maast (km) 400338 396276 391234 385503 379478 373627 368451
Tõuseb 11:17 11:27 11:39 11:55 12:20 12:59 13:58
Loojub 0:06 1:23 2:42 4:05 5:29 6:49 7:56
Kuu paistab 12:48 13:56 15:04 16:10 17:09 17:50 17:58
Kulmineerub 18:10 18:54 19:40 20:31 21:26 22:26 23:27
Kulmineerub kõrgusel 38:36 43:25 47:48 51:29 54:06 55:18 54:47
Eemaldumine Päikesest 86.0 97.1 108.6 120.4 132.7 145.4 158.5
Faas (%) 47 56 66 75 84 91 97
Heledus -12 -12 -12 -12 -13 -13 -13

Viies nädal

  28.01 29.01 30.01 31.01 02.02 03.02 04.02
Tähtkuju Vähk Vähk Lõvi Lõvi Neitsi Neitsi Neitsi
Kaugus Maast (km) 364413 361868 361003 361808 364087 367510 371687
Tõuseb 15:19 16:53 18:33 20:11 21:47 23:19 --
Loojub 8:44 9:17 9:38 9:53 10:05 10:16 10:26
Kuu paistab 17:26 16:23 15:05 13:42 12:19 10:56 10:26+
Kulmineerub -- 0:29 1:29 2:26 3:20 4:12 5:02
Kulmineerub kõrgusel -- 52:28 48:31 43:19 37:22 31:08 25:03
Eemaldumine Päikesest 171.6 -172.9 -159.5 -145.7 -131.9 -118.4 -105.2
Faas (%) 99 100 97 91 83 74 63
Heledus -13 -13 -13 -13 -12 -12 -12

Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies