Vaatleja
Päikesesüsteem (1/2002): Artikkel
02.01.2002 Päike jaanuaris (tabelid)
Helle Jaaniste

Tabel on koostatud planetaariumiprogrammi XEphem abil.

Andmed on Tartu kohta.

Esimene nädal

  31.12 01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01
Tähtkuju Ambur Ambur Ambur Ambur Ambur Ambur Ambur
Kaugus Maast (a.ü) 0.9833 0.9833 0.9833 0.9833 0.9833 0.9833 0.9833
Tõuseb 9:01 9:01 9:00 9:00 8:59 8:59 8:58
Loojub 15:31 15:33 15:34 15:35 15:37 15:38 15:40
Päeva pikkus 6:30 6:32 6:33 6:35 6:37 6:40 6:42
Kulmineerub 12:16 12:17 12:17 12:18 12:18 12:18 12:19
Kulmineerub kõrgusel 8:39 8:43 8:48 8:54 9:00 9:06 9:13
Tõusu asimuut 136:16 136:04 135:51 135:37 135:22 135:05 134:48
Loojangu asimuut 223:48 224:00 224:13 224:27 224:43 224:59 225:17

Teine nädal


  07.01 08.01 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01
Tähtkuju Ambur Ambur Ambur Ambur Ambur Ambur Ambur
Kaugus Maast (a.ü) 0.9833 0.9834 0.9834 0.9834 0.9835 0.9835 0.9836
Tõuseb 8:57 8:57 8:56 8:55 8:54 8:52 8:51
Loojub 15:42 15:43 15:45 15:47 15:49 15:51 15:53
Päeva pikkus 6:44 6:47 6:49 6:52 6:55 6:58 7:01
Kulmineerub 12:19 12:20 12:20 12:21 12:21 12:21 12:22
Kulmineerub kõrgusel 9:21 9:29 9:37 9:45 9:55 10:04 10:14
Tõusu asimuut 134:30 134:11 133:50 133:29 133:07 132:44 132:20
Loojangu asimuut 225:35 225:55 226:16 226:37 227:00 227:23 227:47

Kolmas nädal


  14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01
Tähtkuju Ambur Ambur Ambur Ambur Ambur Ambur Kaljukits
Kaugus Maast (a.ü) 0.9836 0.9837 0.9838 0.9838 0.9839 0.9840 0.9840
Tõuseb 8:50 8:49 8:47 8:46 8:44 8:43 8:41
Loojub 15:55 15:57 15:59 16:01 16:03 16:05 16:07
Päeva pikkus 7:05 7:08 7:11 7:15 7:19 7:22 7:26
Kulmineerub 12:22 12:23 12:23 12:23 12:24 12:24 12:24
Kulmineerub kõrgusel 10:24 10:35 10:46 10:58 11:10 11:22 11:35
Tõusu asimuut 131:55 131:29 131:03 130:36 130:08 129:39 129:09
Loojangu asimuut 228:12 228:38 229:05 229:33 230:01 230:30 231:00

Neljas nädal


  21.01 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01 27.01
Tähtkuju Kaljukits Kaljukits Kaljukits Kaljukits Kaljukits Kaljukits Kaljukits
Kaugus Maast (a.ü) 0.9841 0.9842 0.9843 0.9844 0.9845 0.9846 0.9847
Tõuseb 8:40 8:38 8:36 8:34 8:33 8:31 8:29
Loojub 16:10 16:12 16:14 16:16 16:19 16:21 16:23
Päeva pikkus 7:30 7:34 7:38 7:42 7:46 7:50 7:55
Kulmineerub 12:24 12:25 12:25 12:25 12:25 12:26 12:26
Kulmineerub kõrgusel 11:48 12:02 12:15 12:30 12:44 12:59 13:14
Tõusu asimuut 128:39 128:08 127:37 127:04 126:32 125:58 125:24
Loojangu asimuut 231:31 232:01 232:33 233:06 233:39 234:12 234:46

Viies nädal


  28.01 29.01 30.01 31.01 01.02 02.02 03.02
Tähtkuju Kaljukits Kaljukits Kaljukits Kaljukits Kaljukits Kaljukits Kaljukits
Kaugus Maast (a.ü) 0.9848 0.9850 0.9851 0.9852 0.9854 0.9855 0.9857
Tõuseb 8:27 8:25 8:23 8:21 8:19 8:16 8:14
Loojub 16:26 16:28 16:31 16:33 16:35 16:38 16:40
Päeva pikkus 7:59 8:03 8:08 8:12 8:17 8:21 8:26
Kulmineerub 12:26 12:26 12:26 12:27 12:27 12:27 12:27
Kulmineerub kõrgusel 13:30 13:46 14:02 14:19 14:36 14:53 15:10
Tõusu asimuut 124:50 124:15 123:39 123:03 122:27 121:50 121:13
Loojangu asimuut 235:21 235:56 236:32 237:09 237:45 238:23 239:00

Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies