Vaatleja
Päikesesüsteem (5/2001): Artikkel
04.10.2001 Päike oktoobris (tabelid)
Helle Jaaniste

Esimene nädal

  1.10 2.10 3.10 4.10 5.10 6.10 7.10
Tähtkuju Neitsi Neitsi Neitsi Neitsi Neitsi Neitsi Neitsi
Kaugus Maast (a.ü.) 1.0010 1.0007 1.0005 1.0002 0.9999 0.9996 0.9993
Tõuseb 6:17 6:19 6:21 6:23 6:26 6:28 6:30
Loojub 17:48 17:45 17:42 17:39 17:36 17:33 17:31
Päeva pikkus 11:31 11:26 11:21 11:16 11:11 11:05 11:00
Kulmineerub 12:03 12:02 12:02 12:02 12:02 12:01 12:01
Kulmineerub kõrgusel 28:21 27:58 27:35 27:12 26:49 26:26 26:03
Tõusu asimuut 94:39 95:23 96:08 96:52 97:36 98:21 99:05
Loojangu asimuut 265:00 264:15 263:31 262:47 262:03 261:19 260:35

Teine nädal

  8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10
Tähtkuju Neitsi Neitsi Neitsi Neitsi Neitsi Neitsi Neitsi
Kaugus Maast (a.ü.) 0.9990 0.9988 0.9985 0.9982 0.9979 0.9976 0.9974
Tõuseb 6:32 6:35 6:37 6:39 6:41 6:44 6:46
Loojub 17:28 17:25 17:22 17:19 17:17 17:14 17:11
Päeva pikkus 10:55 10:50 10:45 10:40 10:35 10:30 10:25
Kulmineerub 12:01 12:00 12:00 12:00 12:00 11:59 11:59
Kulmineerub kõrgusel 25:40 25:17 24:55 24:32 24:10 23:47 23:25
Tõusu asimuut 99:49 100:33 101:17 102:01 102:45 103:29 104:12
Loojangu asimuut 259:51 259:07 258:23 257:39 256:56 256:12 255:29

Kolmas nädal

  15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10
Tähtkuju Neitsi Neitsi Neitsi Neitsi Neitsi Neitsi Neitsi
Kaugus Maast (a.ü.) 0.9971 0.9968 0.9965 0.9962 0.9960 0.9957 0.9954
Tõuseb 6:48 6:51 6:53 6:55 6:57 7:00 7:02
Loojub 17:08 17:06 17:03 17:00 16:58 16:55 16:52
Päeva pikkus 10:20 10:15 10:10 10:05 10:00 9:55 9:50
Kulmineerub 11:59 11:59 11:58 11:58 11:58 11:58 11:58
Kulmineerub kõrgusel 23:03 22:41 22:19 21:57 21:35 21:14 20:52
Tõusu asimuut 104:56 105:39 106:22 107:05 107:48 108:31 109:13
Loojangu asimuut 254:46 254:02 253:19 252:37 251:54 251:11 250:29

Neljas nädal

  22.10 23.10 24.10 25.10 26.10 27.10 28.10
Tähtkuju Neitsi Neitsi Neitsi Neitsi Neitsi Neitsi Neitsi
Kaugus Maast (a.ü.) 0.9951 0.9948 0.9946 0.9943 0.9940 0.9937 0.9935
Tõuseb 7:04 7:07 7:09 7:11 7:14 7:16 7:19
Loojub 16:50 16:47 16:45 16:42 16:39 16:37 16:34
Päeva pikkus 9:45 9:40 9:35 9:31 9:26 9:21 9:16
Kulmineerub 11:58 11:57 11:57 11:57 11:57 11:57 11:57
Kulmineerub kõrgusel 20:31 20:10 19:49 19:29 19:08 18:48 18:28
Tõusu asimuut 109:56 110:38 111:20 112:02 112:43 113:25 114:06
Loojangu asimuut 249:47 249:05 248:23 247:42 247:00 246:19 245:39

Viies nädal

  29.10 30.10 31.10 1.11 2.11 3.11 4.11
Tähtkuju Neitsi Neitsi Kaalud Kaalud Kaalud Kaalud Kaalud
Kaugus Maast (a.ü.) 0.9932 0.9929 0.9927 0.9924 0.9921 0.9919 0.9916
Tõuseb 7:21 7:23 7:26 7:28 7:30 7:33 7:35
Loojub 16:32 16:29 16:27 16:25 16:22 16:20 16:17
Päeva pikkus 9:11 9:06 9:01 8:57 8:52 8:47 8:42
Kulmineerub 11:57 11:57 11:57 11:57 11:57 11:57 11:57
Kulmineerub kõrgusel 18:08 17:48 17:29 17:10 16:51 16:32 16:13
Tõusu asimuut 114:46 115:27 116:07 116:47 117:27 118:06 118:45
Loojangu asimuut 244:58 244:18 243:38 242:58 242:19 241:40 241:01

Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies