Vaatleja
Päikesesüsteem (4/2001): Artikkel
07.07.2001 Päike juulis (tabelid)
Helle Jaaniste

Andmed on saadud planetaariumiprogrammi XEPHEM abil. Tõusud/loojangud on Tartu kohta.

1. nädal, 2. nädal, 3. nädal, 4. nädal ja 5. nädal.

  02.07 03.07 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07
Tähtkuju Kaksikud Kaksikud Kaksikud Kaksikud Kaksikud Kaksikud Kaksikud
Kaugus Maast (a.ü.) 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166
Tõuseb 3:12 3:13 3:14 3:15 3:16 3:18 3:19
Loojub 21:22 21:21 21:20 21:19 21:18 21:17 21:16
Päeva pikkus 18:10 18:08 18:06 18:04 18:02 18:00 17:57
Kulmineerub 12:17 12:17 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18
Kulmineerub kõrgusel 54:39 54:34 54:29 54:23 54:17 54:11 54:04
Tõusu asimuut 39:30 39:42 39:56 40:11 40:27 40:43 41:01
Loojangu asimuut 320:22 320:08 319:54 319:38 319:22 319:05 318:46

2. nädal

  09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07
Tähtkuju Kaksikud Kaksikud Kaksikud Kaksikud Kaksikud Kaksikud Kaksikud
Kaugus Maast (a.ü.) 1.0166 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164
Tõuseb 3:21 3:22 3:23 3:25 3:27 3:28 3:30
Loojub 21:15 21:14 21:13 21:11 21:10 21:09 21:07
Päeva pikkus 17:55 17:52 17:49 17:46 17:43 17:40 17:37
Kulmineerub 12:18 12:19 12:19 12:19 12:19 12:19 12:19
Kulmineerub kõrgusel 53:57 53:50 53:42 53:34 53:25 53:16 53:07
Tõusu asimuut 41:20 41:39 42:00 42:21 42:44 43:07 43:31
Loojangu asimuut 318:27 318:06 317:45 317:23 317:01 316:37 316:12

3. nädal

  16.07 17.07 18.07 19.07 20.07 21.07 22.07
Tähtkuju Kaksikud Kaksikud Kaksikud Kaksikud Kaksikud Vähk Vähk
Kaugus Maast (a.ü.) 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 1.0161 1.0160 1.0159
Tõuseb 3:32 3:33 3:35 3:37 3:39 3:41 3:43
Loojub 21:05 21:04 21:02 21:00 20:59 20:57 20:55
Päeva pikkus 17:34 17:30 17:27 17:23 17:20 17:16 17:12
Kulmineerub 12:19 12:19 12:19 12:19 12:20 12:20 12:20
Kulmineerub kõrgusel 52:57 52:47 52:36 52:25 52:14 52:03 51:51
Tõusu asimuut 43:55 44:21 44:47 45:14 45:42 46:10 46:39
Loojangu asimuut 315:47 315:21 314:54 314:27 313:59 313:30 313:01

4. nädal

  23.07 24.07 25.07 26.07 27.07 28.07 29.07
Tähtkuju Vähk Vähk Vähk Vähk Vähk Vähk Vähk
Kaugus Maast (a.ü.) 1.0159 1.0158 1.0157 1.0156 1.0155 1.0153 1.0152
Tõuseb 3:45 3:47 3:49 3:51 3:53 3:55 3:57
Loojub 20:53 20:51 20:49 20:47 20:45 20:43 20:41
Päeva pikkus 17:08 17:04 17:00 16:56 16:52 16:48 16:44
Kulmineerub 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20
Kulmineerub kõrgusel 51:39 51:26 51:13 51:00 50:47 50:33 50:19
Tõusu asimuut 47:09 47:39 48:10 48:41 49:12 49:45 50:18
Loojangu asimuut 312:31 312:00 311:29 310:57 310:25 309:52 309:19

5. nädal

  30.07 31.07 01.08 02.08 03.08 04.08 05.08
Tähtkuju Vähk Vähk Vähk Vähk Vähk Vähk Vähk
Kaugus Maast (a.ü.) 1.0151 1.0150 1.0148 1.0147 1.0146 1.0144 1.0143
Tõuseb 3:59 4:01 4:03 4:05 4:08 4:10 4:12
Loojub 20:39 20:36 20:34 20:32 20:29 20:27 20:25
Päeva pikkus 16:40 16:35 16:31 16:26 16:22 16:17 16:13
Kulmineerub 12:20 12:20 12:19 12:19 12:19 12:19 12:19
Kulmineerub kõrgusel 50:04 49:50 49:35 49:19 49:04 48:48 48:32
Tõusu asimuut 50:51 51:25 52:00 52:35 53:10 53:46 54:22
Loojangu asimuut 308:45 308:11 307:36 307:01 306:25 305:49 305:13

Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies