Vaatleja
Päikesesüsteem (4/2001): Artikkel
01.07.2001 Marss juulis 2001 (tabel)
Helle Jaaniste

Tabel Marsist juulis 2001 on saadud planetaariumiprogrammi Xephem abil.

         Kaugus  Kaugus Elongat- Tõuseb Loojub Kulmi-  Kulm.  Ketta Heledus
         Maast   Päike-   sioon               neerub  kõrgus  suurus            
	           sest
   1.07  0.4569  1.4494   157.5  20:10   1:08  22:37    4:56   20.5  -2.0
   2.07  0.4584  1.4482   156.3  20:05   1:03  22:32    4:56   20.4  -2.0
   3.07  0.4600  1.4470   155.2  20:00   0:58  22:27    4:55   20.3  -2.0
   4.07  0.4617  1.4459   154.0  19:55   0:53  22:22    4:55   20.3  -2.0
   5.07  0.4636  1.4448   152.9  19:50   0:48  22:17    4:55   20.2  -2.0
   6.07  0.4656  1.4436   151.7  19:46   0:43  22:12    4:55   20.1  -2.0
   7.07  0.4677  1.4425   150.6  19:41   0:39  22:08    4:55   20.0  -2.0
   8.07  0.4699  1.4414   149.5  19:36   0:34  22:03    4:55   19.9  -2.0
   9.07  0.4722  1.4402   148.4  19:32   0:29  21:58    4:56   19.8  -2.0
  10.07  0.4747  1.4391   147.3  19:27   0:25  21:54    4:56   19.7  -1.9
  11.07  0.4772  1.4380   146.3  19:23   0:20  21:49    4:56   19.6  -1.9
  12.07  0.4799  1.4369   145.2  19:18   0:16  21:45    4:56   19.5  -1.9
  13.07  0.4827  1.4358   144.2  19:14   0:12  21:41    4:56   19.4  -1.9
  14.07  0.4855  1.4348   143.1  19:10   0:07  21:36    4:56   19.3  -1.9
  15.07  0.4885  1.4337   142.1  19:05   0:03  21:32    4:56   19.2  -1.9
  16.07  0.4916  1.4326   141.1  19:01  23:55  21:28    4:56   19.0  -1.8
  17.07  0.4948  1.4316   140.1  18:57  23:51  21:24    4:57   18.9  -1.8
  18.07  0.4980  1.4305   139.1  18:53  23:47  21:20    4:57   18.8  -1.8
  19.07  0.5014  1.4295   138.2  18:49  23:43  21:16    4:57   18.7  -1.8
  20.07  0.5048  1.4284   137.2  18:45  23:39  21:12    4:57   18.5  -1.8
  21.07  0.5084  1.4274   136.3  18:41  23:35  21:08    4:57   18.4  -1.8
  22.07  0.5120  1.4264   135.4  18:37  23:31  21:04    4:57   18.3  -1.7
  23.07  0.5157  1.4254   134.5  18:34  23:27  21:00    4:57   18.2  -1.7
  24.07  0.5194  1.4244   133.6  18:30  23:24  20:57    4:56   18.0  -1.7
  25.07  0.5233  1.4234   132.7  18:26  23:20  20:53    4:56   17.9  -1.7
  26.07  0.5272  1.4224   131.8  18:23  23:16  20:50    4:56   17.8  -1.6
  27.07  0.5312  1.4214   131.0  18:20  23:13  20:46    4:56   17.6  -1.6
  28.07  0.5352  1.4204   130.1  18:16  23:09  20:43    4:56   17.5  -1.6
  29.07  0.5393  1.4195   129.3  18:13  23:06  20:39    4:55   17.4  -1.6
  30.07  0.5435  1.4185   128.5  18:10  23:03  20:36    4:55   17.2  -1.6
  31.07  0.5477  1.4176   127.7  18:06  22:59  20:33    4:55   17.1  -1.6

Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies