Vaatleja
Päikesesüsteem (3/2001): Artikkel
28.06.2001 Marss juunis 2001 (tabel)
Helle Jaaniste

Tabel Marsist juunis 2001 on saadud planetaariumiprogrammi xephem abil

         Kaugus  Kaugus Elongat- Tõuseb Loojub Kulmi-  Kulm.  Ketta Heledus
         Maast   Päike-   sioon                neerub  kõrgus suurus            
	          sest
   1.06  0.4847  1.4865  -164.4  22:36   3:58   1:19    5:52   19.3  -1.9
   2.06  0.4814  1.4852  -165.5  22:32   3:53   1:14    5:49   19.4  -1.9
   3.06  0.4783  1.4839  -166.7  22:27   3:47   1:09    5:46   19.6  -1.9
   4.06  0.4754  1.4826  -167.9  22:23   3:41   1:04    5:43   19.7  -1.9
   5.06  0.4726  1.4813  -169.1  22:18   3:35   0:59    5:39   19.8  -2.0
   6.06  0.4700  1.4801  -170.3  22:14   3:29   0:54    5:36   19.9  -2.0
   7.06  0.4675  1.4788  -171.4  22:09   3:24   0:49    5:33   20.0  -2.0
   8.06  0.4652  1.4775  -172.6  22:04   3:18   0:43    5:31   20.1  -2.0
   9.06  0.4631  1.4762  -173.7  22:00   3:12   0:38    5:28   20.2  -2.0
  10.06  0.4611  1.4750  -174.7  21:55   3:06   0:33    5:25   20.3  -2.0
  11.06  0.4593  1.4737  -175.7  21:50   3:00   0:27    5:22   20.4  -2.0
  12.06  0.4577  1.4725  -176.4  21:45   2:54   0:22    5:20   20.5  -2.1
  13.06  0.4562  1.4712  -176.7  21:40   2:48   0:17    5:18   20.5  -2.1
  14.06  0.4549  1.4700   176.6  21:35   2:42   0:11    5:15   20.6  -2.1
  15.06  0.4537  1.4687   176.0  21:31   2:36   0:06    5:13   20.6  -2.1
  16.06  0.4527  1.4675   175.2  21:26   2:31  23:55    5:09   20.7  -2.1
  17.06  0.4519  1.4662   174.2  21:21   2:25  23:50    5:08   20.7  -2.1
  18.06  0.4512  1.4650   173.1  21:16   2:19  23:44    5:06   20.7  -2.1
  19.06  0.4507  1.4638   172.0  21:10   2:13  23:39    5:05   20.8  -2.1
  20.06  0.4504  1.4625   170.8  21:05   2:08  23:34    5:03   20.8  -2.1
  21.06  0.4502  1.4613   169.6  21:00   2:02  23:28    5:02   20.8  -2.1
  22.06  0.4502  1.4601   168.4  20:55   1:56  23:23    5:01   20.8  -2.1
  23.06  0.4504  1.4589   167.2  20:50   1:51  23:18    5:00   20.8  -2.1
  24.06  0.4507  1.4577   165.9  20:45   1:45  23:12    4:59   20.8  -2.1
  25.06  0.4511  1.4565   164.7  20:40   1:40  23:07    4:58   20.7  -2.1
  26.06  0.4517  1.4553   163.5  20:35   1:34  23:02    4:58   20.7  -2.1
  27.06  0.4525  1.4541   162.3  20:30   1:29  22:57    4:57   20.7  -2.1
  28.06  0.4534  1.4529   161.1  20:25   1:24  22:52    4:57   20.6  -2.1
  29.06  0.4544  1.4517   159.9  20:20   1:18  22:47    4:56   20.6  -2.1
  30.06  0.4556  1.4505   158.7  20:15   1:13  22:42    4:56   20.5  -2.1

Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies