Vaatleja
Päikesesüsteem (3/2006): Artikkel
01.05.2006 Planeedid mais (tabelid)
Helle Jaaniste

Tabelid on tehtud planetaariumiprogrammi XEphem abil.

Tõusud ja loojumised on Tartu kohta.

1. mai Päike Kuu Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Ari Tau Psc Psc Gem Lib Cnc Aqr Cap Se2
Heledus -27 -11 -0.5 -4.0 1.5 -2.4 0.3 5.9 7.9 13.9
Ketta läbimõõt 1905 1887 5.6 17.5 4.9 44.6 18.0 3.2 2.1 0.3
Faas   17 80 66 93 100 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 47.8 -18.1 -43.2 59.2 -176.4 84.0 -57.2 -81.3 -134.0
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0076 380344 1.1982 0.9682 1.9218 4.4157 9.1790 20.607 30.191 30.399
Valgus jõuab Maale 0:08:23 1.26869 0:09:58 0:08:03 0:15:59 0:36:43 1:16:20 2:51:23 4:11:05 4:12:49
Kaugus Päikesest (a. ü.)   1.0059 0.3945 0.7278 1.6509 5.4217 9.1283 20.079 30.055 31.108
Tõuseb 5:19 6:03 5:16 4:40 8:01 21:01 10:38 4:21 3:45 0:08
Kulmineerub 13:10 16:31 12:04 10:30 17:21 1:28 19:05 9:38 8:06 4:23
Kulmineerub kõrgusel 46:44 59:46 38:24 29:32 56:15 16:46 51:23 24:35 16:35 15:57
Loojub 21:03 1:58 18:55 16:21 2:41 5:50 3:36 14:55 12:26 8:39

8. mai Päike Kuu Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Ari Vir Ari Psc Gem Lib Cnc Aqr Cap Se2
Heledus -27 -12 -1.0 -4.0 1.5 -2.4 0.3 5.9 7.9 13.9
Ketta läbimõõt 1902 1779 5.3 16.6 4.7 44.6 17.8 3.2 2.1 0.3
Faas   80 91 69 93 100 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 126.1 -11.8 -42.0 56.5 175.5 77.5 -63.8 -88.0 -140.8
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0093 403398 1.2766 1.0206 1.9805 4.4137 9.2939 20.505 30.073 30.322
Valgus jõuab Maale 0:08:24 1.34559 0:10:37 0:08:29 0:16:28 0:36:42 1:17:18 2:50:32 4:10:07 4:12:11
Kaugus Päikesest (a. ü.)   1.0109 0.3543 0.7281 1.6544 5.4204 9.1296 20.080 30.055 31.111
Tõuseb 5:02 15:25 4:59 4:23 7:57 20:28 10:13 3:54 3:18 23:36
Kulmineerub 13:10 21:57 12:25 10:32 17:11 0:57 18:39 9:12 7:39 3:55
Kulmineerub kõrgusel 48:44 32:40 43:44 32:24 55:50 17:02 51:18 24:40 16:37 15:57
Loojub 21:19 4:08 19:54 16:42 2:27 5:21 3:09 14:29 11:59 8:11

15. mai Päike Kuu Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Tau Oph Ari Psc Gem Lib Cnc Aqr Cap Se2
Heledus -27 -13 -2.2 -4.0 1.6 -2.3 0.3 5.9 7.9 13.9
Ketta läbimõõt 1899 1855 5.1 15.8 4.6 44.4 17.6 3.2 2.1 0.3
Faas   94 99 71 94 100 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 -152.1 -4.0 -40.8 53.9 168.0 71.2 -70.3 -94.8 -147.5
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0108 387003 1.3207 1.0721 2.0371 4.4264 9.4059 20.398 29.955 30.257
Valgus jõuab Maale 0:08:24 1.29090 0:10:59 0:08:55 0:16:57 0:36:49 1:18:14 2:49:39 4:09:07 4:11:38
Kaugus Päikesest (a. ü.)   1.0131 0.3201 0.7282 1.6575 5.4191 9.1309 20.080 30.055 31.114
Tõuseb 4:46 0:15 4:45 4:07 7:54 19:56 9:48 3:27 2:51 23:08
Kulmineerub 13:10 2:34 12:53 10:34 17:02 0:26 18:14 8:45 7:11 3:27
Kulmineerub kõrgusel 50:31 3:31 49:08 35:19 55:17 17:17 51:11 24:45 16:37 15:58
Loojub 21:34 4:46 21:05 17:03 2:11 4:52 2:43 14:03 11:32 7:43

22. mai Päike Kuu Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Tau Psc Tau Psc Gem Lib Cnc Aqr Cap Se2
Heledus -27 -11 -2.1 -3.9 1.6 -2.3 0.3 5.9 7.9 13.9
Ketta läbimõõt 1896 1944 5.2 15.1 4.5 44.2 17.4 3.2 2.1 0.3
Faas   26 98 73 94 100 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 -61.7 4.6 -39.5 51.4 160.4 65.0 -76.9 -101.5 -154.2
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0123 369225 1.3055 1.1225 2.0916 4.4533 9.5140 20.286 29.837 30.203
Valgus jõuab Maale 0:08:25 1.23160 0:10:51 0:09:20 0:17:24 0:37:02 1:19:08 2:48:43 4:08:09 4:11:11
Kaugus Päikesest (a. ü.)   1.0112 0.3076 0.7282 1.6601 5.4178 9.1322 20.080 30.055 31.117
Tõuseb 4:33 3:14 4:36 3:50 7:51 19:23 9:24 2:59 2:23 22:39
Kulmineerub 13:10 8:59 13:28 10:37 16:52 23:51 17:48 8:18 6:44 2:59
Kulmineerub kõrgusel 52:02 28:27 53:44 38:15 54:37 17:33 51:04 24:49 16:37 15:58
Loojub 21:48 15:06 22:23 17:26 1:54 4:22 2:16 13:37 11:04 7:15

29. mai Päike Kuu Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Tau Gem Tau Psc Gem Lib Cnc Aqr Cap Se2
Heledus -27 -9.6 -1.1 -3.9 1.7 -2.3 0.3 5.9 7.9 13.9
Ketta läbimõõt 1894 1877 5.5 14.4 4.4 43.8 17.2 3.3 2.1 0.3
Faas   6 86 76 94 100 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 29.1 12.7 -38.1 48.8 153.0 58.8 -83.5 -108.2 -160.6
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0136 382370 1.2250 1.1716 2.1438 4.4940 9.6167 20.170 29.723 30.163
Valgus jõuab Maale 0:08:26 1.27545 0:10:11 0:09:45 0:17:50 0:37:23 1:19:59 2:47:45 4:07:12 4:10:51
Kaugus Päikesest (a. ü.)   1.0113 0.3246 0.7279 1.6623 5.4165 9.1335 20.080 30.055 31.120
Tõuseb 4:21 4:44 4:40 3:33 7:50 18:51 9:00 2:32 1:56 22:11
Kulmineerub 13:11 15:14 14:03 10:40 16:42 23:20 17:23 7:51 6:16 2:31
Kulmineerub kõrgusel 53:16 59:28 56:30 41:08 53:49 17:46 50:55 24:52 16:37 15:59
Loojub 22:01 0:47 23:29 17:49 1:36 3:54 1:50 13:10 10:37 6:46

Seletusi tabeli ridade kohta
Tähtkuju milles taevakeha asub;
rahvusvaheline lühend
a.ü. astronoomiline ühik on võrdne
Maa keskmise kaugusega Päikesest
(150 miljonit kilomeetrit)
Valgus
jõuab Maale
aeg (tund:minut:sekund),
mis kulub valguskiirel
Maale jõudmiseks
Eemaldumine
Päikesest
on nurk Päikese ja planeedi vahel
Maalt vaadatuna, miinusmärk
tähendab läänepoolset eemaldumist,
planeet on nähtav hommikutaevas
Ketta läbimõõt on antud kaaresekundites,
1" on nurk, mille all paistab 5-sendine
3 km kauguselt
Faas näitab ketta valgustatud osa
suhet täisringi
Kulminatsioon on taevakeha maksimaalne kõrgus
Tähtkujud, kus rändab Päike
SgrSagittarusAmbur
AriAriesJäär
LibLibraKaalud
GemGeminiKaksikud
PscPiscesKalad
CapCapricornusKaljukits
LeoLeoLõvi
OphOphiuchusMaokandja
VirVirgoNeitsi
ScoScorpiusSkorpion
TauTaurusSõnn
AqrAquarius Veevalaja
CncCancerVähk

Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies