Vaatleja
Päikesesüsteem (3/2006): Artikkel
01.05.2006 Päike mais (tabelid)
Helle Jaaniste

Tabelid on tehtud planetaariumiprogrammi XEphem abil.

Tõusud ja loojumised on Tartu kohta.

  1.05 2.05 3.05 4.05 5.05 6.05 7.05
Tähtkuju Jäär Jäär Jäär Jäär Jäär Jäär Jäär
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0076 1.0078 1.0081 1.0083 1.0086 1.0088 1.0090
Tõuseb 5:19 5:17 5:14 5:12 5:09 5:07 5:05
Loojub 21:03 21:05 21:07 21:10 21:12 21:14 21:16
Päeva pikkus 15:44 15:48 15:53 15:58 16:03 16:07 16:12
Kulmineerub 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
Kulmineerub kõrgusel 46:44 47:02 47:20 47:37 47:54 48:11 48:28
Tõusu asimuut 58:45 58:06 57:27 56:49 56:11 55:33 54:56
Loojangu asimuut 301:42 302:21 302:59 303:38 304:15 304:53 305:30

  8.05 9.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05
Tähtkuju Jäär Jäär Jäär Jäär Jäär Jäär Sõnn
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0093 1.0095 1.0097 1.0100 1.0102 1.0104 1.0106
Tõuseb 5:02 5:00 4:58 4:55 4:53 4:51 4:49
Loojub 21:19 21:21 21:23 21:25 21:27 21:30 21:32
Päeva pikkus 16:16 16:21 16:26 16:30 16:34 16:39 16:43
Kulmineerub 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
Kulmineerub kõrgusel 48:44 49:01 49:16 49:32 49:47 50:02 50:17
Tõusu asimuut 54:19 53:42 53:06 52:31 51:56 51:21 50:47
Loojangu asimuut 306:07 306:43 307:19 307:54 308:29 309:04 309:38

  15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05
Tähtkuju Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0108 1.0111 1.0113 1.0115 1.0117 1.0119 1.0121
Tõuseb 4:46 4:44 4:42 4:40 4:38 4:36 4:34
Loojub 21:34 21:36 21:38 21:40 21:42 21:44 21:46
Päeva pikkus 16:47 16:52 16:56 17:00 17:04 17:08 17:12
Kulmineerub 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
Kulmineerub kõrgusel 50:31 50:45 50:59 51:12 51:25 51:38 51:50
Tõusu asimuut 50:13 49:40 49:07 48:35 48:04 47:33 47:02
Loojangu asimuut 310:11 310:44 311:16 311:48 312:19 312:50 313:20

  22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05
Tähtkuju Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0123 1.0125 1.0127 1.0129 1.0131 1.0132 1.0134
Tõuseb 4:33 4:31 4:29 4:27 4:26 4:24 4:22
Loojub 21:48 21:50 21:52 21:54 21:56 21:58 21:59
Päeva pikkus 17:16 17:20 17:23 17:27 17:30 17:34 17:37
Kulmineerub 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:11
Kulmineerub kõrgusel 52:02 52:13 52:25 52:36 52:46 52:56 53:06
Tõusu asimuut 46:33 46:04 45:35 45:08 44:41 44:14 43:49
Loojangu asimuut 313:49 314:18 314:46 315:13 315:39 316:05 316:30

  29.05 30.05 31.05 1.06 2.06 3.06 4.06
Tähtkuju Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0136 1.0137 1.0139 1.0140 1.0142 1.0143 1.0145
Tõuseb 4:21 4:20 4:18 4:17 4:16 4:14 4:13
Loojub 22:01 22:03 22:05 22:06 22:08 22:09 22:11
Päeva pikkus 17:40 17:43 17:46 17:49 17:52 17:55 17:57
Kulmineerub 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:12
Kulmineerub kõrgusel 53:16 53:25 53:33 53:42 53:50 53:57 54:04
Tõusu asimuut 43:24 43:01 42:38 42:15 41:54 41:34 41:14
Loojangu asimuut 316:54 317:17 317:40 318:01 318:22 318:42 319:00

Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies