Vaatleja
Päikesesüsteem (1/2006): Artikkel
01.02.2006 Päike veebruaris (tabelid)
Helle Jaaniste

Tabelid on tehtud planetaariumiprogrammi XEphem abil.

Tõusud ja loojumised on Tartu kohta.

  30.01 31.01 1.02 2.02 3.02 4.02 5.02
Tähtkuju Kaljukits Kaljukits Kaljukits Kaljukits Kaljukits Kaljukits Kaljukits
Kaugus Maast (a. ü.) 0.9851 0.9853 0.9854 0.9855 0.9857 0.9858 0.9860
Tõuseb 8:23 8:21 8:19 8:16 8:14 8:12 8:10
Loojub 16:31 16:33 16:36 16:38 16:40 16:43 16:45
Päeva pikkus 8:08 8:12 8:17 8:22 8:26 8:31 8:36
Kulmineerub 12:26 12:27 12:27 12:27 12:27 12:27 12:27
Kulmineerub kõrgusel 14:03 14:19 14:36 14:53 15:11 15:29 15:47
Tõusu asimuut 123:38 123:02 122:26 121:49 121:11 120:33 119:55
Loojangu asimuut 236:33 237:10 237:47 238:24 239:01 239:40 240:18

  6.02 7.02 8.02 9.02 10.02 11.02 12.02
Tähtkuju Kaljukits Kaljukits Kaljukits Kaljukits Kaljukits Kaljukits Kaljukits
Kaugus Maast (a. ü.) 0.9862 0.9863 0.9865 0.9867 0.9868 0.9870 0.9872
Tõuseb 8:07 8:05 8:03 8:00 7:58 7:56 7:53
Loojub 16:48 16:50 16:53 16:55 16:57 17:00 17:02
Päeva pikkus 8:40 8:45 8:50 8:55 8:59 9:04 9:09
Kulmineerub 12:27 12:27 12:27 12:27 12:27 12:27 12:27
Kulmineerub kõrgusel 16:05 16:23 16:42 17:01 17:21 17:40 18:00
Tõusu asimuut 119:16 118:37 117:58 117:18 116:38 115:58 115:17
Loojangu asimuut 240:57 241:36 242:16 242:56 243:36 244:17 244:57

  13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02
Tähtkuju Kaljukits Kaljukits Kaljukits Veevalaja Veevalaja Veevalaja Veevalaja
Kaugus Maast (a. ü.) 0.9874 0.9876 0.9878 0.9880 0.9882 0.9884 0.9886
Tõuseb 7:51 7:48 7:46 7:43 7:41 7:38 7:36
Loojub 17:05 17:07 17:10 17:12 17:15 17:17 17:19
Päeva pikkus 9:14 9:19 9:24 9:29 9:34 9:39 9:44
Kulmineerub 12:27 12:27 12:27 12:27 12:27 12:27 12:27
Kulmineerub kõrgusel 18:20 18:40 19:01 19:21 19:42 20:03 20:25
Tõusu asimuut 114:37 113:55 113:14 112:32 111:50 111:08 110:26
Loojangu asimuut 245:39 246:20 247:02 247:44 248:26 249:08 249:51

  20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 25.02 26.02
Tähtkuju Veevalaja Veevalaja Veevalaja Veevalaja Veevalaja Veevalaja Veevalaja
Kaugus Maast (a. ü.) 0.9888 0.9891 0.9893 0.9895 0.9897 0.9900 0.9902
Tõuseb 7:33 7:30 7:28 7:25 7:22 7:20 7:17
Loojub 17:22 17:24 17:27 17:29 17:31 17:34 17:36
Päeva pikkus 9:49 9:54 9:59 10:04 10:09 10:14 10:19
Kulmineerub 12:27 12:27 12:27 12:27 12:26 12:26 12:26
Kulmineerub kõrgusel 20:46 21:08 21:29 21:51 22:13 22:36 22:58
Tõusu asimuut 109:43 109:00 108:17 107:34 106:51 106:09 105:25
Loojangu asimuut 250:34 251:17 252:00 252:44 253:27 254:11 254:55

  27.02 28.02 1.03 2.03 3.03 4.03 5.03
Tähtkuju Veevalaja Veevalaja Veevalaja Veevalaja Veevalaja Veevalaja Veevalaja
Kaugus Maast (a. ü.) 0.9905 0.9907 0.9909 0.9912 0.9914 0.9917 0.9919
Tõuseb 7:14 7:12 7:09 7:06 7:03 7:01 6:58
Loojub 17:39 17:41 17:43 17:46 17:48 17:50 17:53
Päeva pikkus 10:24 10:29 10:34 10:39 10:45 10:50 10:55
Kulmineerub 12:26 12:26 12:26 12:25 12:25 12:25 12:25
Kulmineerub kõrgusel 23:20 23:43 24:06 24:29 24:52 25:15 25:38
Tõusu asimuut 104:41 103:57 103:13 102:28 101:44 100:59 100:14
Loojangu asimuut 255:39 256:23 257:07 257:52 258:36 259:21 260:06

Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies