Vaatleja
Päikesesüsteem (1/2006): Artikkel
01.01.2006 Planeedid jaanuaris (tabelid)
Helle Jaaniste

Tabelid on tehtud planetaariumiprogrammi XEphem abil.

Tõusud ja loojumised on Tartu kohta.

2. jaanuar Päike Kuu Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Sgr Cap Sgr Sgr Ari Lib Cnc Aqr Cap Se2
Heledus -27 -10 -0.3 -3.9 -0.6 -1.7 -0.1 5.9 8.0 14.0
Ketta läbimõõt 1952 1986 5.0 59.7 11.9 33.4 20.1 3.2 2.0 0.3
Faas   8 93 5 91 99 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 31.9 -14.1 18.1 119.5 -58.3 -152.0 55.9 34.2 -18.5
Kaugus Maast (a. ü.) 0.9833 361436(km) 1.3451 0.2834 0.7873 5.8911 8.2271 20.609 30.867 31.985
Valgus jõuab Maale 0:08:11 1.20562 0:11:11 0:02:21 0:06:33 0:49:00 1:08:25 2:51:24 4:16:43 4:26:01
Kaugust Päikesest (a. ü.)   0.9813 0.4587 0.7194 1.5331 5.4399 9.1073 20.075 30.058 31.054
Tõuseb 9:00 11:07 8:11 9:30 11:57 3:49 17:58 11:02 10:27 6:51
Kulmineerub 12:17 14:40 11:16 13:31 19:59 8:12 2:17 16:04 14:39 11:05
Kulmineerub kõrgusel 8:48 10:35 7:59 14:07 48:25 16:50 50:01 22:19 15:30 15:48
Loojub 15:34 18:30 14:20 17:32 4:02 12:34 10:32 21:06 18:51 15:19

9. jaanuar Päike Kuu Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Sgr Ari Sgr Sgr Ari Lib Cnc Aqr Cap Se2
Heledus -27 -12 -0.4 -3.8 -0.3 -1.7 -0.1 5.9 8.0 14.0
Ketta läbimõõt 1952 1860 4.8 63.0 11.0 34.0 20.2 3.2 2.0 0.3
Faas   77 96 1 91 99 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 122.3 -10.6 8.7 114.4 -64.4 -159.7 49.1 27.3 -24.9
Kaugus Maast (a. ü.) 0.9834 385861(km) 1.3968 0.2687 0.8490 5.7909 8.1800 20.706 30.929 31.946
Valgus jõuab Maale 0:08:11 1.28709 0:11:37 0:02:14 0:07:04 0:48:10 1:08:02 2:52:12 4:17:14 4:25:41
Kaugust Päikesest (a. ü.)   0.9848 0.4667 0.7189 1.5421 5.4390 9.1085 20.075 30.058 31.057
Tõuseb 8:56 11:32 8:36 8:39 11:32 3:28 17:27 10:35 10:00 6:24
Kulmineerub 12:20 20:27 11:35 12:48 19:39 7:48 1:48 15:37 14:13 10:38
Kulmineerub kõrgusel 9:37 53:57 7:29 15:13 49:06 16:32 50:10 22:25 15:34 15:47
Loojub 15:45 4:19 14:34 16:57 3:48 12:08 10:04 20:40 18:25 14:52

16. jaanuar Päike Kuu Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Sgr Leo Sgr Sgr Ari Lib Cnc Aqr Cap Se2
Heledus -27 -12 -0.6 -3.8 -0.2 -1.8 -0.1 5.9 8.0 14.0
Ketta läbimõõt 1951 1767 4.7 63.1 10.3 34.6 20.3 3.2 2.0 0.3
Faas   96 98 1 90 99 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 -157.6 -6.9 -7.1 109.6 -70.6 -167.3 42.2 20.4 -31.5
Kaugus Maast (a. ü.) 0.9837 406150(km) 1.4225 0.2680 0.9131 5.6856 8.1474 20.793 30.978 31.894
Valgus jõuab Maale 0:08:11 1.35477 0:11:50 0:02:14 0:07:36 0:47:17 1:07:46 2:52:56 4:17:38 4:25:15
Kaugust Päikesest (a. ü.)   0.9862 0.4610 0.7186 1.5510 5.4381 9.1097 20.075 30.058 31.060
Tõuseb 8:47 18:03 8:50 7:47 11:07 3:07 16:56 10:08 9:33 5:58
Kulmineerub 12:23 1:39 11:56 12:02 19:21 7:25 1:18 15:11 13:46 10:12
Kulmineerub kõrgusel 10:47 51:51 8:04 15:57 49:52 16:16 50:19 22:32 15:38 15:47
Loojub 15:59 10:13 15:01 16:17 3:37 11:43 9:35 20:14 17:59 14:26

23. jaanuar Päike Kuu Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Cap Lib Cap Sgr Ari Lib Cnc Aqr Cap Se2
Heledus -27 -12 -0.9 -3.6 0.0 -1.8 -0.2 5.9 8.0 14.0
Ketta läbimõõt 1950 1837 4.7 60.1 9.6 35.3 20.4 3.2 2.0 0.3
Faas   42 100 4 90 99 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 -81.0 -3.1 -16.3 105.2 -76.8 -175.0 35.4 13.5 -38.2
Kaugus Maast (a. ü.) 0.9843 390728(km) 1.4218 0.2815 0.9791 5.5763 8.1299 20.869 31.014 31.830
Valgus jõuab Maale 0:08:11 1.30333 0:11:49 0:02:20 0:08:09 0:46:23 1:07:37 2:53:34 4:17:56 4:24:43
Kaugust Päikesest (a. ü.)   0.9839 0.4420 0.7184 1.5597 5.4371 9.1109 20.076 30.058 31.063
Tõuseb 8:36 2:14 8:54 7:01 10:43 2:44 16:25 9:41 9:06 5:31
Kulmineerub 12:25 6:28 12:17 11:19 19:04 7:01 0:48 14:45 13:20 9:45
Kulmineerub kõrgusel 12:16 13:33 9:48 16:18 50:40 16:02 50:29 22:40 15:43 15:46
Loojub 16:14 10:27 15:41 15:37 3:27 11:17 9:07 19:49 17:33 13:59

30. jaanuar Päike Kuu Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Cap Cap Cap Sgr Ari Lib Cnc Aqr Cap Se2
Heledus -27 -7.9 -1.1 -4.2 0.2 -1.8 -0.2 5.9 8.0 14.0
Ketta läbimõõt 1948 2014 4.8 55.1 8.9 36.0 20.4 3.1 2.0 0.3
Faas   1 100 9 89 99 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 12.2 3.2 -25.0 101.0 -83.2 177.2 28.7 6.7 -45.0
Kaugus Maast (a. ü.) 0.9851 356449(km) 1.3911 0.3073 1.0468 5.4641 8.1280 20.935 31.036 31.755
Valgus jõuab Maale 0:08:12 1.18899 0:11:34 0:02:33 0:08:42 0:45:27 1:07:36 2:54:06 4:18:07 4:24:06
Kaugust Päikesest (a. ü.)   0.9828 0.4113 0.7185 1.5682 5.4362 9.1120 20.076 30.057 31.066
Tõuseb 8:23 9:21 8:49 6:25 10:20 2:21 15:54 9:13 8:39 5:04
Kulmineerub 12:26 13:21 12:39 10:43 18:48 6:36 0:18 14:18 12:53 9:18
Kulmineerub kõrgusel 14:03 13:32 12:46 16:18 51:29 15:50 50:39 22:48 15:47 15:46
Loojub 16:31 17:38 16:30 15:01 3:18 10:51 8:38 19:24 17:07 13:33

Seletusi tabeli ridade kohta
Tähtkuju milles taevakeha asub;
rahvusvaheline lühend
a.ü. astronoomiline ühik on võrdne
Maa keskmise kaugusega Päikesest
(150 miljonit kilomeetrit)
Valgus
jõuab Maale
aeg (tund:minut:sekund),
mis kulub valguskiirel
Maale jõudmiseks
Eemaldumine
Päikesest
on nurk Päikese ja planeedi vahel
Maalt vaadatuna, miinusmärk
tähendab läänepoolset eemaldumist,
planeet on nähtav hommikutaevas
Ketta läbimõõt on antud kaaresekundites,
1" on nurk, mille all paistab 5-sendine
3 km kauguselt
Faas näitab ketta valgustatud osa
suhet täisringi
Kulminatsioon on taevakeha maksimaalne kõrgus
Tähtkujud, kus rändab Päike
SgrSagittarusAmbur
AriAriesJäär
LibLibraKaalud
GemGeminiKaksikud
PscPiscesKalad
CapCapricornusKaljukits
LeoLeoLõvi
OphOphiuchusMaokandja
VirVirgoNeitsi
ScoScorpiusSkorpion
TauTaurusSõnn
AqrAquarius Veevalaja
CncCancerVähk

Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies