Vaatleja
Päikesesüsteem (3/2005): Artikkel
01.06.2005 Planeedid juunis (tabelid)
Helle Jaaniste

6. juuni Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun
Tähtkuju Tau Tau Gem Aqr Vir Gem Aqr Cap
Ketta läbimõõt 1891 5.1 10.5 8.1 39.5 16.8 3.3 2.1
Heledus -27 -2.3 -3.8 0.2 -2.0 0.2 5.8 7.9
Faas   99 95 85 99 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 3.9 17.6 -79.8 113.2 39.4 -95.0 -118.2
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0148 1.3139 1.6167 1.1518 4.9763 9.8379 19.951 29.569
Valgus jõuab Maale 0:08:26 0:10:56 0:13:27 0:09:35 0:41:23 1:21:49 2:45:56 4:05:55
Kaugus Päikesest (a. ü.)   0.3092 0.7186 1.3934 5.4559 9.0761 20.066 30.063
Tõuseb 4:11 4:13 5:11 2:23 14:58 7:19 1:55 1:19
Kulmineerub 13:12 13:28 14:28 8:03 20:47 16:01 7:04 5:35
Kulmineerub kõrgusel 54:19 55:48 56:02 27:59 29:24 52:57 23:24 15:59
Loojub 22:14 22:46 23:46 13:43 2:40 0:47 12:14 9:50

13. juuni Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun
Tähtkuju Tau Gem Gem Psc Vir Gem Aqr Cap
Ketta läbimõõt 1890 5.4 10.6 8.4 38.7 16.7 3.3 2.1
Heledus -27 -1.2 -3.8 0.1 -2.0 0.2 5.8 7.9
Faas   89 94 85 99 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 12.0 19.5 -81.6 106.6 33.5 -101.7 -125.0
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0156 1.2507 1.5909 1.1089 5.0785 9.9071 19.836 29.468
Valgus jõuab Maale 0:08:27 0:10:24 0:13:14 0:09:13 0:42:14 1:22:24 2:44:58 4:05:05
Kaugus Päikesest (a. ü.)   0.3324 0.7184 1.3897 5.4557 9.0770 20.066 30.062
Tõuseb 4:06 4:36 5:24 2:01 14:32 6:56 1:28 0:51
Kulmineerub 13:13 14:05 14:38 7:53 20:20 15:37 6:37 5:07
Kulmineerub kõrgusel 54:52 56:51 55:45 29:50 29:20 52:49 23:24 15:57
Loojub 22:21 23:34 23:52 13:46 2:12 0:22 11:46 9:23

20. juuni Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun
Tähtkuju Tau Gem Gem Psc Vir Gem Aqr Cap
Ketta läbimõõt 1889 5.9 10.8 8.8 37.9 16.6 3.3 2.1
Heledus -27 -0.6 -3.8 0.1 -1.9 0.2 5.8 7.9
Faas   75 93 84 99 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 18.5 21.3 -83.4 100.1 27.6 -108.4 -131.8
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0162 1.1478 1.5624 1.0669 5.1843 9.9663 19.723 29.375
Valgus jõuab Maale 0:08:27 0:09:33 0:13:00 0:08:52 0:43:07 1:22:53 2:44:02 4:04:19
Kaugus Päikesest (a. ü.)   0.3708 0.7185 1.3866 5.4554 9.0779 20.066 30.062
Tõuseb 4:05 5:18 5:43 1:40 14:06 6:34 1:00 0:24
Kulmineerub 13:15 14:36 14:48 7:43 19:53 15:13 6:10 4:39
Kulmineerub kõrgusel 55:04 55:51 54:54 31:40 29:13 52:40 23:24 15:55
Loojub 22:24 23:51 23:51 13:48 1:45 23:52 11:19 8:54

27. juuni Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun
Tähtkuju Gem Cnc Cnc Cet Vir Gem Aqr Cap
Ketta läbimõõt 1888 6.5 11.0 9.1 37.2 16.5 3.4 2.1
Heledus -27 -0.1 -3.8 -0.0 -1.9 0.2 5.8 7.8
Faas   62 92 84 99 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 23.1 23.2 -85.4 93.8 21.8 -115.1 -138.6
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0165 1.0310 1.5314 1.0255 5.2921 10.015 19.614 29.292
Valgus jõuab Maale 0:08:27 0:08:34 0:12:44 0:08:32 0:44:01 1:23:18 2:43:08 4:03:37
Kaugus Päikesest (a. ü.)   0.4099 0.7187 1.3843 5.4552 9.0789 20.067 30.062
Tõuseb 4:08 6:06 6:07 1:18 13:41 6:11 0:33 23:52
Kulmineerub 13:16 14:57 14:57 7:33 19:27 14:49 5:42 4:11
Kulmineerub kõrgusel 54:56 53:28 53:29 33:27 29:02 52:31 23:23 15:53
Loojub 22:24 23:44 23:45 13:50 1:18 23:27 10:51 8:26

Seletusi tabeli ridade kohta
Tähtkuju milles taevakeha asub;
rahvusvaheline lühend
a.ü. astronoomiline ühik on võrdne
Maa keskmise kaugusega Päikesest
(150 miljonit kilomeetrit)
Valgus
jõuab Maale
aeg (tund:minut:sekund),
mis kulub valguskiirel
Maale jõudmiseks
Eemaldumine
Päikesest
on nurk Päikese ja planeedi vahel
Maalt vaadatuna, miinusmärk
tähendab läänepoolset eemaldumist,
planeet on nähtav hommikutaevas
Ketta läbimõõt on antud kaaresekundites,
1" on nurk, mille all paistab 5-sendine
3 km kauguselt
Faas näitab ketta valgustatud osa
suhet täisringi
Kulminatsioon on taevakeha maksimaalne kõrgus
Tähtkujud, kus rändab Päike
SgrSagittarusAmbur
AriAriesJäär
LibLibraKaalud
GemGeminiKaksikud
PscPiscesKalad
CapCapricornusKaljukits
LeoLeoLõvi
OphOphiuchusMaokandja
VirVirgoNeitsi
ScoScorpiusSkorpion
TauTaurusSõnn
AqrAquarius Veevalaja
CncCancerVähk

Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies