Vaatleja
Päikesesüsteem (3/2005): Artikkel
02.05.2005 Planeedid mais (tabelid)
Helle Jaaniste

2. mai Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Ari Psc Ari Aqr Vir Gem Aqr Cap Se2
Ketta läbimõõt 1904 7.2 9.9 6.8 43.0 17.7 3.2 2.1 0.3
Heledus -27 0.2 -3.8 0.6 -2.2 0.2 5.9 7.9 13.9
Faas   53 99 87 100 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 -26.4 8.3 -71.2 148.5 69.8 -62.1 -84.5 -137.2
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0079 0.9319 1.7038 1.3784 4.5715 9.3695 20.517 30.142 30.197
Valgus jõuab Maale 0:08:23 0:07:45 0:14:10 0:11:28 0:38:01 1:17:55 2:50:38 4:10:41 4:11:09
Kaugus Päikesest (a. ü.)   0.4492 0.7216 1.4207 5.4564 9.0716 20.064 30.063 30.945
Tõuseb 5:16 5:08 5:36 4:08 17:26 9:18 4:12 3:37 23:44
Kulmineerub 13:10 11:34 13:44 8:46 23:11 18:05 9:19 7:52 4:09
Kulmineerub kõrgusel 47:06 35:08 49:09 18:57 28:53 53:28 23:09 15:59 16:39
Loojub 21:06 18:02 21:54 13:25 5:01 2:56 14:27 12:08 8:30

9. mai Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Ari Psc Tau Aqr Vir Gem Aqr Cap Se2
Ketta läbimõõt 1901 6.5 10.0 7.0 42.5 17.5 3.2 2.1 0.3
Heledus -27 -0.1 -3.8 0.5 -2.2 0.2 5.9 7.9 13.9
Faas   64 98 87 100 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 -23.6 10.2 -72.9 141.1 63.6 -68.6 -91.3 -144.0
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0096 1.0433 1.6920 1.3313 4.6334 9.4764 20.411 30.024 30.126
Valgus jõuab Maale 0:08:24 0:08:41 0:14:04 0:11:04 0:38:32 1:18:49 2:49:45 4:09:42 4:10:33
Kaugus Päikesest (a. ü.)   0.4217 0.7207 1.4142 5.4564 9.0725 20.065 30.063 30.948
Tõuseb 4:59 4:51 5:22 3:47 16:55 8:54 3:45 3:09 23:16
Kulmineerub 13:10 11:42 13:52 8:38 22:41 17:40 8:53 7:25 3:41
Kulmineerub kõrgusel 49:04 38:50 51:31 20:40 29:06 53:23 23:13 16:00 16:40
Loojub 21:21 18:35 22:22 13:29 4:32 2:30 14:01 11:41 8:02

16. mai Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Tau Ari Tau Aqr Vir Gem Aqr Cap Se2
Ketta läbimõõt 1898 5.8 10.1 7.3 41.8 17.3 3.2 2.1 0.3
Heledus -27 -0.5 -3.8 0.5 -2.2 0.2 5.9 7.9 13.9
Faas   76 98 86 100 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 -19.1 12.0 -74.6 133.9 57.4 -75.2 -98.0 -150.6
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0111 1.1528 1.6774 1.2851 4.7063 9.5778 20.299 29.906 30.066
Valgus jõuab Maale 0:08:25 0:09:35 0:13:57 0:10:41 0:39:08 1:19:39 2:48:50 4:08:43 4:10:03
Kaugus Päikesest (a. ü.)   0.3848 0.7200 1.4081 5.4563 9.0734 20.065 30.063 30.951
Tõuseb 4:44 4:34 5:12 3:27 16:24 8:30 3:17 2:42 22:48
Kulmineerub 13:10 11:57 14:00 8:29 22:12 17:15 8:26 6:58 3:13
Kulmineerub kõrgusel 50:48 43:17 53:26 22:27 29:16 53:18 23:17 16:00 16:40
Loojub 21:37 19:22 22:49 13:33 4:04 2:04 13:34 11:13 7:34

23. mai Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Tau Ari Tau Aqr Vir Gem Aqr Cap Se2
Ketta läbimõõt 1896 5.4 10.2 7.5 41.1 17.1 3.3 2.1 0.3
Heledus -27 -1.0 -3.8 0.4 -2.1 0.2 5.9 7.9 13.9
Faas   88 97 86 99 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 -12.8 13.9 -76.3 126.8 51.3 -81.8 -104.7 -157.1
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0125 1.2497 1.6599 1.2398 4.7887 9.6724 20.185 29.789 30.019
Valgus jõuab Maale 0:08:25 0:10:24 0:13:48 0:10:19 0:39:50 1:20:27 2:47:52 4:07:45 4:09:39
Kaugus Päikesest (a. ü.)   0.3448 0.7193 1.4027 5.4562 9.0743 20.065 30.063 30.954
Tõuseb 4:30 4:20 5:06 3:06 15:55 8:06 2:50 2:14 22:20
Kulmineerub 13:10 12:19 14:09 8:21 21:43 16:50 7:59 6:30 2:45
Kulmineerub kõrgusel 52:16 48:06 54:51 24:17 29:22 53:12 23:20 16:00 16:41
Loojub 21:51 20:22 23:13 13:37 3:36 1:39 13:08 10:46 7:06

30. mai Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Tau Tau Tau Aqr Vir Gem Aqr Cap Se2
Ketta läbimõõt 1893 5.1 10.3 7.8 40.3 17.0 3.3 2.1 0.3
Heledus -27 -2.1 -3.8 0.3 -2.1 0.2 5.8 7.9 13.8
Faas   98 96 85 99 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 -4.9 15.8 -78.0 119.9 45.3 -88.4 -111.5 -163.3
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0137 1.3122 1.6397 1.1954 4.8792 9.7594 20.068 29.677 29.984
Valgus jõuab Maale 0:08:26 0:10:55 0:13:38 0:09:57 0:40:35 1:21:10 2:46:54 4:06:49 4:09:22
Kaugus Päikesest (a. ü.)   0.3144 0.7189 1.3977 5.4560 9.0752 20.065 30.063 30.957
Tõuseb 4:19 4:10 5:05 2:44 15:26 7:42 2:23 1:47 21:51
Kulmineerub 13:11 12:50 14:19 8:12 21:15 16:26 7:32 6:02 2:16
Kulmineerub kõrgusel 53:27 52:37 55:44 26:08 29:25 53:05 23:23 16:00 16:41
Loojub 22:03 21:34 23:33 13:40 3:08 1:13 12:41 10:18 6:38

Seletusi tabeli ridade kohta
Tähtkuju milles taevakeha asub;
rahvusvaheline lühend
a.ü. astronoomiline ühik on võrdne
Maa keskmise kaugusega Päikesest
(150 miljonit kilomeetrit)
Valgus
jõuab Maale
aeg (tund:minut:sekund),
mis kulub valguskiirel
Maale jõudmiseks
Eemaldumine
Päikesest
on nurk Päikese ja planeedi vahel
Maalt vaadatuna, miinusmärk
tähendab läänepoolset eemaldumist,
planeet on nähtav hommikutaevas
Ketta läbimõõt on antud kaaresekundites,
1" on nurk, mille all paistab 5-sendine
3 km kauguselt
Faas näitab ketta valgustatud osa
suhet täisringi
Kulminatsioon on taevakeha maksimaalne kõrgus
Tähtkujud, kus rändab Päike
SgrSagittarusAmbur
AriAriesJäär
LibLibraKaalud
GemGeminiKaksikud
PscPiscesKalad
CapCapricornusKaljukits
LeoLeoLõvi
OphOphiuchusMaokandja
VirVirgoNeitsi
ScoScorpiusSkorpion
TauTaurusSõnn
AqrAquarius Veevalaja
CncCancerVähk

Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies