Vaatleja
Päikesesüsteem (3/2005): Artikkel
02.05.2005 Päike mais (tabelid)
Helle Jaaniste

Tabelid on tehtud planetaariumiprogrammi XEphem abil.

Tõusud ja loojumised on Tartu kohta.

  1.05 2.05 3.05 4.05 5.05 6.05 7.05 8.05
Tähtkuju Jäär Jäär Jäär Jäär Jäär Jäär Jäär Jäär
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0076 1.0079 1.0081 1.0084 1.0086 1.0089 1.0091 1.0094
Tõuseb 5:19 5:16 5:14 5:11 5:09 5:06 5:04 5:02
Loojub 21:03 21:06 21:08 21:10 21:12 21:15 21:17 21:19
Päeva pikkus 15:45 15:50 15:54 15:59 16:04 16:08 16:13 16:18
Kulmineerub 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
Kulmineerub kõrgusel 46:48 47:06 47:24 47:41 47:58 48:15 48:32 48:48
Tõusu asimuut 58:36 57:57 57:18 56:40 56:02 55:24 54:47 54:10
Loojangu asimuut 301:51 302:30 303:08 303:46 304:24 305:02 305:39 306:15

  9.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05
Tähtkuju Jäär Jäär Jäär Jäär Jäär Sõnn Sõnn
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0096 1.0098 1.0101 1.0103 1.0105 1.0107 1.0109
Tõuseb 4:59 4:57 4:55 4:52 4:50 4:48 4:46
Loojub 21:21 21:24 21:26 21:28 21:30 21:32 21:34
Päeva pikkus 16:22 16:27 16:31 16:36 16:40 16:44 16:48
Kulmineerub 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
Kulmineerub kõrgusel 49:04 49:20 49:36 49:51 50:06 50:20 50:34
Tõusu asimuut 53:34 52:58 52:22 51:47 51:13 50:39 50:05
Loojangu asimuut 306:52 307:27 308:03 308:38 309:12 309:46 310:19

  16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05 22.05
Tähtkuju Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0111 1.0113 1.0115 1.0117 1.0119 1.0121 1.0123
Tõuseb 4:44 4:42 4:40 4:38 4:36 4:34 4:32
Loojub 21:37 21:39 21:41 21:43 21:45 21:47 21:49
Päeva pikkus 16:53 16:57 17:01 17:05 17:09 17:13 17:17
Kulmineerub 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
Kulmineerub kõrgusel 50:48 51:02 51:15 51:28 51:41 51:53 52:05
Tõusu asimuut 49:32 48:59 48:27 47:56 47:25 46:55 46:26
Loojangu asimuut 310:52 311:24 311:56 312:27 312:57 313:27 313:56

  23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05
Tähtkuju Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0125 1.0127 1.0129 1.0131 1.0132 1.0134 1.0136
Tõuseb 4:30 4:29 4:27 4:25 4:24 4:22 4:21
Loojub 21:51 21:53 21:54 21:56 21:58 22:00 22:02
Päeva pikkus 17:20 17:24 17:28 17:31 17:34 17:38 17:41
Kulmineerub 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:11 13:11
Kulmineerub kõrgusel 52:16 52:27 52:38 52:49 52:59 53:08 53:18
Tõusu asimuut 45:57 45:29 45:01 44:34 44:08 43:43 43:19
Loojangu asimuut 314:24 314:52 315:19 315:45 316:11 316:36 316:59

  30.05 31.05 1.06 2.06 3.06 4.06 5.06
Tähtkuju Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn Sõnn
Kaugus Maast (a. ü.) 1.0137 1.0139 1.0141 1.0142 1.0144 1.0145 1.0147
Tõuseb 4:19 4:18 4:16 4:15 4:14 4:13 4:12
Loojub 22:03 22:05 22:06 22:08 22:09 22:11 22:12
Päeva pikkus 17:44 17:47 17:50 17:53 17:55 17:58 18:00
Kulmineerub 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:12 13:12
Kulmineerub kõrgusel 53:27 53:35 53:44 53:51 53:59 54:06 54:13
Tõusu asimuut 42:55 42:32 42:10 41:49 41:29 41:10 40:52
Loojangu asimuut 317:23 317:45 318:06 318:27 318:46 319:05 319:22

Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies