Vaatleja
Päikesesüsteem (1/2005): Artikkel
31.01.2005 Kuu veebruaris (tabelid)
Helle Jaaniste

Tabelid on tehtud planetaariumiprogrammi XEphem abil.

Tõusud ja loojumised on Tartu kohta.

  31.01 1.02 2.02 3.02 4.02 5.02 6.02
Tähtkuju Neitsi Neitsi Kaalud Kaalud Skorpion Ambur Ambur
Kaugus Maast (km) 390459 385559 380206 374647 369231 364390 360592
Eemaldumine Päikesest -112.8 -100.9 -88.7 -76.1 -63.0 -49.6 -35.9
Kääne -7:32 -13:19 -18:42 -23:21 -26:51 -28:46 -28:45
Ketta läbimõõt 1838 1862 1888 1916 1944 1970 1991
Heledus -12 -12 -12 -12 -11 -11 -10
Faas 70 60 49 38 27 18 10
Tõuseb -- 0:07 1:39 3:17 5:00 6:38 7:50
Loojub 9:55 9:58 10:02 10:10 10:25 10:58 12:04
Kuu paistab -- 9:51 8:23 6:53 5:25 4:20 4:15
Kulmineerub 4:27 5:11 5:58 6:50 7:47 8:50 9:56
Kulmineerub kõrgusel 25:52 19:49 14:07 9:07 5:18 3:08 2:59

  7.02 8.02 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02
Tähtkuju Ambur Kaljukits Veevalaja Veevalaja Veevalaja Vaal Kalad
Kaugus Maast (km) 358269 357731 359101 362277 366951 372667 378908
Eemaldumine Päikesest -22.1 -8.8 8.0 20.9 34.1 47.0 59.5
Kääne -26:40 -22:43 -17:19 -11:01 -4:20 2:20 8:38
Ketta läbimõõt 2004 2007 1999 1981 1956 1926 1894
Heledus -9.1 -7.1 -6.9 -9.0 -10 -11 -11
Faas 4 1 0 3 9 16 25
Tõuseb 8:27 8:45 8:53 8:58 9:02 9:04 9:07
Loojub 13:45 15:38 17:28 19:11 20:49 22:22 23:54
Kuu paistab 5:18 6:53 8:35 10:13 11:47 13:18 14:47
Kulmineerub 11:02 12:04 13:02 13:55 14:44 15:31 16:17
Kulmineerub kõrgusel 4:59 9:02 14:38 21:11 28:07 34:58 41:24

  14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02
Tähtkuju Jäär Jäär Sõnn Sõnn Sõnn Kaksikud Kaksikud
Kaugus Maast (km) 385163 390993 396062 400147 403137 405015 405845
Eemaldumine Päikesest 71.6 83.2 94.5 105.6 116.5 127.3 138.0
Kääne 14:17 19:07 22:57 25:39 27:05 27:14 26:06
Ketta läbimõõt 1864 1836 1812 1794 1781 1772 1769
Heledus -12 -12 -12 -12 -12 -12 -13
Faas 34 44 54 64 72 80 87
Tõuseb 9:10 9:15 9:23 9:37 10:04 10:50 12:00
Loojub -- 1:25 2:55 4:24 5:43 6:43 7:19
Kuu paistab -- 16:10 17:32 18:46 19:39 19:52 19:20
Kulmineerub 17:03 17:50 18:39 19:29 20:20 21:12 22:02
Kulmineerub kõrgusel 47:09 51:58 55:42 58:10 59:16 58:57 57:16

  21.02 22.02 23.02 24.02 25.02 26.02 27.02 28.02
Tähtkuju Vähk Vähk Lõvi Lõvi Lõvi Neitsi Neitsi Neitsi
Kaugus Maast (km) 405739 404840 403293 401228 398743 395900 392727 389235
Eemaldumine Päikesest 148.8 159.6 170.2 -175.6 -166.0 -154.7 -143.1 -131.2
Kääne 23:45 20:21 16:02 11:01 5:29 -0:22 -6:20 -12:10
Ketta läbimõõt 1769 1773 1780 1789 1800 1813 1828 1844
Heledus -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -12
Faas 93 97 99 100 99 95 90 83
Tõuseb 13:22 14:49 16:16 17:40 19:04 20:28 21:54 23:24
Loojub 7:39 7:50 7:56 8:00 8:02 8:04 8:06 8:08
Kuu paistab 18:17 17:01 15:41 14:19 12:58 11:36 10:12 8:44
Kulmineerub 22:50 23:37 -- 0:21 1:03 1:45 2:27 3:10
Kulmineerub kõrgusel 54:19 50:16 -- 45:22 39:48 33:48 27:36 21:27

Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies