Vaatleja
Päikesesüsteem (1/2005): Artikkel
01.01.2005 Kuu jaanuaris (tabelid)
Helle Jaaniste

Tabelid on tehtud planetaariumiprogrammi XEphem abil.

Tõusud ja loojumised on Tartu kohta.

  3.01 4.01 5.01 6.01 7.01 8.01 9.01
Tähtkuju Neitsi Neitsi Neitsi Kaalud Skorpion Maokandja Ambur
Kaugus Maast (km) 388897 383039 376810 370616 364952 360345 357279
Eemaldumine Päikesest -93.8 -81.9 -69.5 -56.7 -43.5 -29.9 -16.2
Kääne -2:54 -8:55 -14:47 -20:10 -24:40 -27:45 -28:57
Ketta läbimõõt 1846 1874 1905 1937 1967 1992 2009
Heledus -12 -12 -11 -11 -11 -9.8 -8.4
Faas 53 43 33 23 14 7 2
Tõuseb -- 0:56 2:26 4:03 5:47 7:34 9:05
Loojub 11:43 11:46 11:49 11:55 12:06 12:29 13:18
Kuu paistab -- 10:50 9:24 7:52 6:19 4:55 4:13
Kulmineerub 5:47 6:30 7:16 8:06 9:03 10:05 11:12
Kulmineerub kõrgusel 30:15 24:02 17:55 12:14 7:29 4:12 2:55

  10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01 16.01
Tähtkuju Ambur Kaljukits Kaljukits Veevalaja Veevalaja Kalad Kalad
Kaugus Maast (km) 356102 356956 359739 364135 369675 375834 382107
Eemaldumine Päikesest -5.1 14.0 27.6 41.2 54.5 67.2 79.6
Kääne -28:00 -25:00 -20:21 -14:35 -8:15 -1:47 4:31
Ketta läbimõõt 2016 2011 1995 1971 1942 1910 1879
Heledus -5.9 -8.1 -9.6 -10 -11 -11 -12
Faas 0 1 6 12 21 31 41
Tõuseb 10:00 10:26 10:39 10:46 10:50 10:53 10:55
Loojub 14:45 16:35 18:26 20:11 21:48 23:20 --
Kuu paistab 4:44 6:08 7:47 9:25 10:58 12:27 --
Kulmineerub 12:19 13:25 14:25 15:19 16:09 16:55 17:40
Kulmineerub kõrgusel 3:51 6:59 11:52 17:55 24:31 31:12 37:39

  17.01 18.01 19.01 20.01 21.01 22.01 23.01
Tähtkuju Kalad Jäär Jäär Sõnn Sõnn Sõnn Kaksikud
Kaugus Maast (km) 388068 393401 397905 401481 404116 405854 406772
Eemaldumine Päikesest 91.5 103.0 114.3 125.3 136.2 146.9 157.5
Kääne 10:22 15:36 20:02 23:31 25:52 27:00 26:51
Ketta läbimõõt 1850 1825 1804 1788 1776 1769 1765
Heledus -12 -12 -12 -12 -13 -13 -13
Faas 51 61 71 79 86 92 96
Tõuseb 10:58 11:02 11:08 11:18 11:35 12:08 13:02
Loojub 0:49 2:16 3:45 5:13 6:37 7:50 8:43
Kuu paistab 13:51 15:15 16:37 17:55 19:02 19:42 19:40
Kulmineerub 18:24 19:09 19:56 20:44 21:34 22:26 23:17
Kulmineerub kõrgusel 43:37 48:52 53:13 56:29 58:30 59:09 58:23

  24.01 25.01 26.01 27.01 28.01 29.01 30.01 31.01
Tähtkuju Kaksikud Vähk Lõvi Lõvi Lõvi Neitsi Neitsi Neitsi
Kaugus Maast (km) 406955 406475 405377 403675 401357 398393 394758 390459
Eemaldumine Päikesest 167.8 175.1 -168.3 -157.9 -147.0 -135.8 -124.5 -112.8
Kääne 25:26 22:51 19:15 14:49 9:43 4:11 -1:38 -7:32
Ketta läbimõõt 1764 1766 1771 1778 1788 1802 1818 1838
Heledus -13 -13 -13 -13 -13 -13 -12 -12
Faas 99 100 99 96 92 86 78 70
Tõuseb 14:16 15:40 17:06 18:31 19:55 21:17 22:41 --
Loojub 9:14 9:30 9:40 9:45 9:49 9:51 9:53 9:55
Kuu paistab 18:57 17:50 16:33 15:14 13:54 12:34 11:12 --
Kulmineerub -- 0:07 0:54 1:39 2:23 3:04 3:46 4:27
Kulmineerub kõrgusel -- 56:17 52:59 48:41 43:37 37:59 32:00 25:52

Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies