Vaatleja
Päikesesüsteem (4/2004): Artikkel
02.08.2004 Kuu augustis (tabelid)
Helle Jaaniste

Tabelid on tehtud planetaariumiprogrammi XEphem abil.

Tõusud ja loojumised on Tartu kohta.

  1.08 2.08 3.08 4.08 5.08 6.08 7.08 8.08
Tähtkuju Kaljukits Veevalaja Veevalaja Kalad Kalad Kalad Jäär Jäär
Kaugus Maast (km) 368657 371950 376143 380856 385678 390216 394143 397218
Eemaldumine Päikesest -170.1 -157.3 -144.3 -131.7 -119.4 -107.6 -96.1 -84.9
Kääne -20:44 -15:26 -9:29 -3:17 2:52 8:43 14:02 18:40
Ketta läbimõõt 1947 1930 1908 1885 1861 1840 1821 1807
Heledus -13 -13 -13 -12 -12 -12 -12 -12
Faas 99 96 91 83 75 65 55 46
Tõuseb 22:31 22:37 22:41 22:45 22:48 22:51 22:56 23:03
Loojub 5:05 6:51 8:30 10:04 11:32 12:58 14:24 15:50
Kuu paistab 6:34 8:14 9:49 11:19 12:45 14:07 15:28 16:47
Kulmineerub 1:36 2:33 3:25 4:12 4:57 5:41 6:25 7:09
Kulmineerub kõrgusel 8:39 13:48 19:51 26:19 32:46 38:57 44:36 49:33

  9.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08
Tähtkuju Sõnn Sõnn Sõnn Kaksikud Kaksikud Vähk Vähk
Kaugus Maast (km) 399301 400347 400401 399579 398047 395995 393617
Eemaldumine Päikesest -73.9 -63.1 -52.3 -41.5 -30.6 -19.7 -9.2
Kääne 22:27 25:13 26:49 27:09 26:10 23:55 20:30
Ketta läbimõõt 1798 1793 1793 1796 1803 1813 1824
Heledus -12 -11 -11 -10 -9.8 -8.9 -7.2
Faas 36 27 19 13 7 3 1
Tõuseb 23:14 23:35 -- 0:11 1:08 2:25 3:51
Loojub 17:15 18:37 19:46 20:35 21:04 21:21 21:30
Kuu paistab 18:01 19:02 -- 20:24 19:56 18:56 17:40
Kulmineerub 7:56 8:44 9:34 10:25 11:16 12:06 12:55
Kulmineerub kõrgusel 53:37 56:37 58:23 58:49 57:51 55:31 51:58

  16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 22.08
Tähtkuju Lõvi Lõvi Neitsi Neitsi Neitsi Neitsi Kaalud
Kaugus Maast (km) 391082 388522 386017 383602 381279 379034 376870
Eemaldumine Päikesest 5.9 15.8 27.3 39.2 51.4 63.8 76.5
Kääne 16:05 10:54 5:09 -0:55 -7:03 -12:59 -18:25
Ketta läbimõõt 1835 1848 1860 1871 1883 1894 1905
Heledus -6.3 -8.4 -9.6 -10 -11 -11 -12
Faas 0 2 6 11 19 28 38
Tõuseb 5:19 6:46 8:13 9:40 11:08 12:39 14:16
Loojub 21:36 21:40 21:43 21:46 21:49 21:54 22:00
Kuu paistab 16:18 14:54 13:30 12:07 10:42 9:14 7:44
Kulmineerub 13:41 14:26 15:10 15:53 16:38 17:25 18:15
Kulmineerub kõrgusel 47:22 41:58 36:00 29:43 23:22 17:17 11:47

  23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08
Tähtkuju Skorpion Skorpion Ambur Ambur Ambur Kaljukits Veevalaja
Kaugus Maast (km) 374823 372985 371503 370564 370362 371060 372740
Eemaldumine Päikesest 89.3 102.5 115.8 129.2 142.8 156.2 169.2
Kääne -22:59 -26:21 -28:07 -28:04 -26:09 -22:34 -17:41
Ketta läbimõõt 1915 1924 1932 1937 1938 1934 1926
Heledus -12 -12 -12 -12 -13 -13 -13
Faas 50 61 72 82 90 96 99
Tõuseb 15:58 17:39 19:04 19:58 20:25 20:39 20:46
Loojub 22:12 22:35 23:22 -- 0:43 2:25 4:12
Kuu paistab 6:14 4:56 4:18 -- 4:18 5:47 7:26
Kulmineerub 19:10 20:10 21:13 22:17 23:20 -- 0:18
Kulmineerub kõrgusel 7:18 4:17 3:06 3:54 6:40 -- 11:09

  30.08 31.08 1.09 2.09 3.09 4.09 5.09
Tähtkuju Veevalaja Veevalaja Vaal Kalad Jäär Jäär Sõnn
Kaugus Maast (km) 375377 378825 382833 387074 391191 394844 397738
Eemaldumine Päikesest -174.6 -163.0 -150.6 -138.4 -126.6 -115.1 -103.8
Kääne -11:56 -5:43 0:36 6:42 12:20 17:19 21:28
Ketta läbimõõt 1912 1895 1875 1854 1835 1818 1805
Heledus -13 -13 -13 -13 -12 -12 -12
Faas 100 98 94 87 80 71 62
Tõuseb 20:51 20:54 20:57 21:00 21:04 21:09 21:18
Loojub 5:54 7:31 9:03 10:32 12:00 13:28 14:56
Kuu paistab 9:04 10:37 12:06 13:32 14:56 16:19 17:37
Kulmineerub 1:12 2:01 2:48 3:33 4:17 5:02 5:48
Kulmineerub kõrgusel 16:50 23:13 29:50 36:19 42:23 47:47 52:19

Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies