Vaatleja
Päikesesüsteem (2/2004): Artikkel
04.04.2004 Planeedid aprillis (tabelid)
Helle Jaaniste

Tabelid on tehtud planetaariumiprogrammi XEphem abil.

Tõusud ja loojumised on Tartu kohta.

5. aprill Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Psc Ari Tau Tau Leo Gem Aqr Cap Se2
Ketta läbimõõt 1918 9.3 25.7 4.8 43.0 18.1 3.2 2.0 0.3
Heledus -27 1.5 -4.3 1.4 -2.2 0.1 5.9 8.0 13.9
Faas   18 47 93 100 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 16.2 45.8 53.7 144.3 81.1 -40.8 -61.0 -113.4
Kaugus Maast 1.0005 0.7265 0.6571 1.9663 4.5790 9.1377 20.790 30.545 30.367
Valgus jõuab Maale 0:08:19 0:06:03 0:05:28 0:16:21 0:38:05 1:16:00 2:52:54 4:14:02 4:12:33
Kaugus Päikesest   0.3642 0.7188 1.5936 5.4229 9.0373 20.044 30.073 30.778
Tõuseb 6:28 6:23 7:00 7:47 16:01 9:49 5:51 5:17 1:21
Kulmineerub 13:16 14:11 16:12 16:48 23:04 18:47 10:46 9:27 5:46
Kulmineerub kõrgusel 37:55 46:44 55:43 54:41 40:41 54:27 21:21 15:17 17:18
Loojub 20:05 21:59 1:24 1:50 6:12 3:48 15:41 13:37 10:12

12. aprill Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Psc Ari Tau Tau Leo Gem Aqr Cap Se2
Ketta läbimõõt 1914 11.0 28.1 4.6 42.3 17.9 3.2 2.0 0.3
Heledus -27 3.7 -4.3 1.5 -2.2 0.1 5.9 7.9 13.9
Faas   3 43 94 100 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 8.1 45.2 51.3 136.9 74.6 -47.4 -67.7 -120.3
Kaugus Maast 1.0026 0.6140 0.6027 2.0233 4.6490 9.2514 20.710 30.438 30.264
Valgus jõuab Maale 0:08:20 0:05:06 0:05:01 0:16:50 0:38:40 1:16:56 2:52:14 4:13:09 4:11:42
Kaugus Päikesest   0.4039 0.7193 1.6011 5.4242 9.0376 20.044 30.072 30.781
Tõuseb 6:09 5:57 6:39 7:32 15:30 9:23 5:24 4:50 0:53
Kulmineerub 13:14 13:38 16:11 16:40 22:35 18:21 10:20 9:00 5:19
Kulmineerub kõrgusel 40:31 45:50 57:17 55:19 40:52 54:26 21:28 15:19 17:19
Loojub 20:20 21:17 1:42 1:48 5:43 3:22 15:16 13:11 9:44

19. aprill Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Ari Psc Tau Tau Leo Gem Aqr Cap Se2
Ketta läbimõõt 1911 11.8 30.8 4.5 41.6 17.7 3.2 2.1 0.3
Heledus -27 4.5 -4.4 1.6 -2.2 0.1 5.9 7.9 13.9
Faas   1 38 94 99 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 -4.2 44.1 48.9 129.6 68.3 -53.9 -74.5 -127.1
Kaugus Maast 1.0045 0.5714 0.5488 2.0786 4.7293 9.3618 20.620 30.325 30.168
Valgus jõuab Maale 0:08:21 0:04:45 0:04:34 0:17:17 0:39:20 1:17:52 2:51:29 4:12:13 4:10:54
Kaugus Päikesest   0.4367 0.7199 1.6082 5.4254 9.0380 20.045 30.072 30.784
Tõuseb 5:49 5:37 6:20 7:18 15:00 8:58 4:57 4:22 0:25
Kulmineerub 13:12 12:55 16:08 16:32 22:06 17:55 9:53 8:33 4:51
Kulmineerub kõrgusel 43:00 42:43 58:25 55:47 41:00 54:26 21:34 15:21 17:20
Loojub 20:36 20:11 1:56 1:46 5:15 2:56 14:50 12:44 9:17

26. aprill Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Ari Psc Tau Tau Leo Gem Aqr Cap Se2
Ketta läbimõõt 1907 11.4 34.1 4.4 40.8 17.5 3.2 2.1 0.3
Heledus -27 2.6 -4.4 1.6 -2.1 0.1 5.9 7.9 13.9
Faas   8 33 95 99 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 -14.7 42.2 46.6 122.5 62.0 -60.5 -81.2 -133.8
Kaugus Maast 1.0064 0.5930 0.4960 2.1321 4.8185 9.4674 20.521 30.209 30.081
Valgus jõuab Maale 0:08:22 0:04:56 0:04:08 0:17:44 0:40:04 1:18:44 2:50:40 4:11:15 4:10:11
Kaugus Päikesest   0.4582 0.7207 1.6150 5.4265 9.0384 20.045 30.072 30.787
Tõuseb 5:31 5:20 6:03 7:06 14:31 8:33 4:30 3:55 23:53
Kulmineerub 13:11 12:16 16:02 16:23 21:37 17:30 9:27 8:06 4:23
Kulmineerub kõrgusel 45:20 39:30 59:08 56:07 41:05 54:24 21:39 15:23 17:22
Loojub 20:53 19:10 2:02 1:42 4:47 2:31 14:24 12:17 8:49

Seletusi tabeli ridade kohta
Tähtkuju milles taevakeha asub;
rahvusvaheline lühend
a.ü. astronoomiline ühik on võrdne
Maa keskmise kaugusega Päikesest
(150 miljonit kilomeetrit)
Valgus
jõuab Maale
aeg (tund:minut:sekund),
mis kulub valguskiirel
Maale jõudmiseks
Eemaldumine
Päikesest
on nurk Päikese ja planeedi vahel
Maalt vaadatuna, miinusmärk
tähendab läänepoolset eemaldumist,
planeet on nähtav hommikutaevas
Ketta läbimõõt on antud kaaresekundites,
1" on nurk, mille all paistab 5-sendine
3 km kauguselt
Faas näitab ketta valgustatud osa
suhet täisringi
Kulminatsioon on taevakeha maksimaalne kõrgus
Tähtkujud, kus rändavad Päike ja planeedid
SgrSagittarusAmbur
AriAriesJäär
LibLibraKaalud
GemGeminiKaksikud
PscPiscesKalad
CapCapricornusKaljukits
LeoLeoLõvi
OphOphiuchusMaokandja
VirVirgoNeitsi
ScoScorpiusSkorpion
TauTaurusSõnn
AqrAquarius Veevalaja
CncCancerVähk
Se2Serpens (Cauda)Madu (Mao Saba)

Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies