Vaatleja
Päikesesüsteem (2/2004): Artikkel
01.03.2004 Planeedid märtsis (tabelid)
Helle Jaaniste

Tabelid on tehtud planetaariumiprogrammi XEphem abil.

Tõusud ja loojumised on Tartu kohta.

1. märts Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Aqr Aqr Psc Ari Leo Gem Aqr Cap Se2
Ketta läbimõõt 1937 4.9 18.4 5.6 44.4 19.3 3.1 2.0 0.3
Heledus -27 -1.2 -4.1 1.1 -2.3 -0.1 5.9 8.0 14.0
Faas   100 65 91 100 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 -3.0 44.0 66.1 -176.5 115.2 -7.9 -27.3 -79.2
Kaugus Maast (a. ü.) 0.9909 1.3772 0.9217 1.6624 4.4271 8.5698 21.023 30.951 30.934
Valgus jõuab Maale 0:08:14 0:11:27 0:07:40 0:13:50 0:36:49 1:11:16 2:54:50 4:17:25 4:17:16
Kaugus Päikesest (a. ü.)   0.3911 0.7192 1.5524 5.4165 9.0356 20.042 30.073 30.764
Tõuseb 7:08 7:22 7:52 8:21 17:44 11:04 7:06 6:33 2:38
Kulmineerub 12:25 12:20 15:07 16:33 0:42 20:01 11:57 10:41 7:03
Kulmineerub kõrgusel 24:17 21:38 42:20 49:34 39:06 54:24 20:41 14:59 17:11
Loojub 17:44 17:19 22:24 0:45 7:34 5:02 16:47 14:49 11:28

8. märts Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Aqr Aqr Ari Ari Leo Gem Aqr Cap Se2
Ketta läbimõõt 1933 5.1 19.4 5.4 44.4 19.1 3.1 2.0 0.3
Heledus -27 -1.5 -4.1 1.2 -2.3 -0.1 5.9 8.0 13.9
Faas   99 62 91 100 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 4.2 44.8 63.6 175.0 108.1 -14.5 -34.0 -86.1
Kaugus Maast (a. ü.) 0.9927 1.3332 0.8706 1.7252 4.4282 8.6780 21.002 30.891 30.819
Valgus jõuab Maale 0:08:15 0:11:05 0:07:14 0:14:21 0:36:50 1:12:10 2:54:40 4:16:55 4:16:19
Kaugus Päikesest (a. ü.)   0.3509 0.7188 1.5611 5.4178 9.0359 20.042 30.073 30.767
Tõuseb 6:48 7:05 7:29 8:01 17:11 10:36 6:39 6:06 2:11
Kulmineerub 12:24 12:41 15:08 16:23 0:11 19:33 11:31 10:14 6:36
Kulmineerub kõrgusel 26:59 27:23 45:37 50:50 39:27 54:25 20:49 15:03 17:13
Loojub 18:01 18:19 22:50 0:46 7:06 4:34 16:22 14:23 11:01

15. märts Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Psc Psc Ari Tau Leo Gem Aqr Cap Se2
Ketta läbimõõt 1930 5.5 20.7 5.2 44.3 18.8 3.1 2.0 0.3
Heledus -27 -1.3 -4.2 1.3 -2.3 -0.0 5.9 8.0 13.9
Faas   91 58 92 100 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 10.7 45.4 61.1 167.3 101.2 -21.1 -40.8 -92.9
Kaugus Maast (a. ü.) 0.9946 1.2358 0.8184 1.7873 4.4445 8.7906 20.967 30.819 30.703
Valgus jõuab Maale 0:08:16 0:10:17 0:06:48 0:14:52 0:36:58 1:13:07 2:54:23 4:16:19 4:15:21
Kaugus Päikesest (a. ü.)   0.3179 0.7185 1.5696 5.4192 9.0363 20.043 30.073 30.769
Tõuseb 6:28 6:44 7:06 7:41 16:38 10:09 6:12 5:39 1:44
Kulmineerub 12:22 13:02 15:10 16:14 23:35 19:06 11:05 9:47 6:09
Kulmineerub kõrgusel 29:44 33:49 48:39 51:59 39:51 54:26 20:58 15:07 17:14
Loojub 18:17 19:22 23:15 0:48 6:37 4:07 15:57 13:56 10:34

22. märts Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Psc Psc Ari Tau Leo Gem Aqr Cap Se2
Ketta läbimõõt 1926 6.2 22.1 5.1 44.0 18.6 3.1 2.0 0.3
Heledus -27 -0.8 -4.2 1.3 -2.3 0.0 5.9 8.0 13.9
Faas   70 55 92 100 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 16.4 45.8 58.6 159.5 94.4 -27.7 -47.6 -99.8
Kaugus Maast (a. ü.) 0.9966 1.0798 0.7652 1.8483 4.4757 8.9059 20.920 30.736 30.588
Valgus jõuab Maale 0:08:17 0:08:59 0:06:22 0:15:22 0:37:13 1:14:04 2:53:59 4:15:38 4:14:23
Kaugus Päikesest (a. ü.)   0.3080 0.7185 1.5779 5.4204 9.0366 20.043 30.073 30.772
Tõuseb 6:08 6:20 6:44 7:22 16:05 9:42 5:45 5:11 1:16
Kulmineerub 12:20 13:19 15:11 16:05 23:05 18:39 10:39 9:21 5:42
Kulmineerub kõrgusel 32:29 40:02 51:22 53:01 40:10 54:26 21:06 15:11 17:15
Loojub 18:33 20:21 23:40 0:49 6:09 3:40 15:32 13:30 10:07

29. märts Päike Merkuur Veenus Marss Jupiter Saturn Uraan Neptuun Pluuto
Tähtkuju Psc Psc Ari Tau Leo Gem Aqr Cap Se2
Ketta läbimõõt 1922 7.5 23.8 4.9 43.5 18.4 3.2 2.0 0.3
Heledus -27 0.0 -4.2 1.4 -2.3 0.1 5.9 8.0 13.9
Faas   42 51 93 100 100 100 100 100
Eemaldumine Päikesest 0.0 18.9 46.0 56.1 151.8 87.7 -34.3 -54.3 -106.6
Kaugus Maast (a. ü.) 0.9985 0.8934 0.7113 1.9081 4.5210 9.0223 20.861 30.644 30.475
Valgus jõuab Maale 0:08:18 0:07:26 0:05:55 0:15:52 0:37:36 1:15:02 2:53:30 4:14:52 4:13:27
Kaugus Päikesest (a. ü.)   0.3273 0.7186 1.5859 5.4217 9.0369 20.043 30.073 30.775
Tõuseb 6:48 6:52 7:21 8:04 16:33 10:15 6:18 5:44 1:48
Kulmineerub 13:18 14:24 16:12 16:56 23:34 19:13 11:12 9:54 6:14
Kulmineerub kõrgusel 35:14 44:41 53:45 53:56 40:27 54:27 21:13 15:14 17:16
Loojub 19:49 21:58 1:01 1:50 6:40 4:14 16:07 14:04 10:40

Seletusi tabeli ridade kohta
Tähtkuju milles taevakeha asub;
rahvusvaheline lühend
a.ü. astronoomiline ühik on võrdne
Maa keskmise kaugusega Päikesest
(150 miljonit kilomeetrit)
Valgus
jõuab Maale
aeg (tund:minut:sekund),
mis kulub valguskiirel
Maale jõudmiseks
Eemaldumine
Päikesest
on nurk Päikese ja planeedi vahel
Maalt vaadatuna, miinusmärk
tähendab läänepoolset eemaldumist,
planeet on nähtav hommikutaevas
Ketta läbimõõt on antud kaaresekundites,
1" on nurk, mille all paistab 5-sendine
3 km kauguselt
Faas näitab ketta valgustatud osa
suhet täisringi
Kulminatsioon on taevakeha maksimaalne kõrgus
Tähtkujud, kus rändab Päike
SgrSagittarusAmbur
AriAriesJäär
LibLibraKaalud
GemGeminiKaksikud
PscPiscesKalad
CapCapricornusKaljukits
LeoLeoLõvi
OphOphiuchusMaokandja
VirVirgoNeitsi
ScoScorpiusSkorpion
TauTaurusSõnn
AqrAquarius Veevalaja
CncCancerVähk

Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies