Nr. M# Con Tüüp Otsetõus Kääne Heledus Mõõdud Kaugus Raskusaste
H M Kr M m x1000 v.a.
1. M77 Cet 5 02 42.7 -00 01 8.9 7x6 60000 raske
2. M74 Psc 5 01 36.7 +15 47 10.2 10.2x9.5 35000 raske
3. M33 Tri 5 01 33.9 +30 39 6.7 73x45 2300 raske
4. M31 And 5 00 42.7 +41 16 4.8 178 2200 lihtne
5. M32 And 6 00 42.7 +40 52 8.7 8x6 2200 raske
6. M110 And 6 00 40.4 +41 41 9.4 17x10 2200 raske
7. M52 Cas 1 23 24.2 +61 35 7.3 13.0 7 keskmine
8. M103 Cas 1 01 33.2 +60 42 7.4 6.0 8 keskmine
9. M76 Per 3 01 42.4 +51 34 10.1 2.7x1.8 3.4 keskmine
10. M34 Per 1 02 42.0 +42 47 5.5 35.0 1.4 lihtne
11. M45 Tau 1 03 47.0 +24 07 1.6 110.0 0.4 lihtne
12. M79 Lep 2 05 24.5 -24 33 8.4 8.7 39.8 keskmine
13. M42 Ori 4 05 35.4 -05 27 4.0 85x60 1.6 lihtne
14. M43 Ori 4 05 35.6 -05 16 9.1 20x15 1.6 lihtne
15. M78 Ori 4 05 46.7 +00 03 10.3 8x6 1.6 keskmine
16. M1 Tau 9 05 34.5 +22 01 8.2 6x4 6.3 raske
17. M35 Gem 1 06 08.9 +24 20 5.3 28.0 2.8 lihtne
18. M37 Aur 1 05 52.4 +32 33 6.2 24.0 4.6 keskmine
19. M36 Aur 1 05 36.1 +34 08 6.3 12.0 4.1 keskmine
20. M38 Aur 1 05 28.4 +35 50 7.4 21.0 4.2 keskmine
21. M41 CMa 1 06 46.0 -20 44 4.6 38.0 2.4 lihtne
22. M93 Pup 1 07 44.6 -23 52 6.0 22.0 4.5 keskmine
23. M47 Pup 1 07 36.6 -14 30 4.5 30.0 1.6 keskmine
24. M46 Pup 1 07 41.8 -14 49 6.0 27.0 5.4 keskmine
25. M50 Mon 1 07 03.2 -08 20 6.3 16.0 3 keskmine
26. M48 Hya 1 08 13.8 -05 48 5.3 54.0 1.5 keskmine
27. M44 Cnc 1 08 40.1 +19 59 3.7 95.0 0.5 lihtne
28. M67 Cnc 1 08 50.4 +11 49 6.1 30.0 2.25 keskmine
29. M95 Leo 5 10 44.0 +11 42 10.4 4.4x3.3 38000 raske
30. M96 Leo 5 10 46.8 +11 49 9.1 6x4 38000 raske
31. M105 Leo 6 10 47.8 +12 35 9.2 2.0 38000 raske
32. M65 Leo 5 11 18.9 +13 05 9.3 8x1.5 35000 raske
33. M66 Leo 5 11 20.2 +12 59 8.2 8x2.5 35000 raske
34. M81 UMa 5 09 55.6 +69 04 7.9 21x10 11000 keskmine
35. M82 UMa 7 09.55.8 +69 41 8.8 9x4 11000 keskmine
36. M97 UMa 3 11 14.8 +55 01 9.9 3.4x3.3 2.6 raske
37. M108 UMa 5 11 11.5 +55 40 10.7 8x1 45000 raske
38. M109 UMa 5 11 57.6 +53 23 10.8 7x4 55000 raske
39. M40 UMa C 12 22.4 +58 05 9.1 0.8 0.3 raske
40. M106 CVn 5 12 19.0 +47 18 8.6 19x8 25000 keskmine
41. M94 CVn 5 12 50.9 +41 07 7.9 7x3 14500 keskmine
42. M63 CVn 5 13 15.8 +42 02 9.5 10x6 37000 keskmine
43. M51 CVn 5 13 29.9 +47 12 8.1 11x7 37000 keskmine
44. M101 UMa 5 14 03.2 +54 21 9.6 22.0 24000 keskmine
45. M102? Dra 8 15 06.5 +55 46 10.0 5.2x2.3 40000 raske
46. M53 Com 2 13 12.9 +18 10 7.6 12.6 56.4 keskmine
47. M64 Com 5 12 56.7 +21 41 8.8 9.3x5.4 12000 keskmine
48. M3 CVn 2 13 42.2 +28 23 6.3 16.2 30.6 keskmine
49. M98 Com 5 12 13.8 +14 54 11.7 9.5x3.2 60000 keskmine
50. M99 Com 5 12 18.8 +14 25 10.1 5.4x4.8 60000 keskmine
51. M100 Com 5 12 22.9 +15 49 10.6 7x6 60000 keskmine
52. M85 Com 8 12 25.4 +18 11 9.3 7.1x5.2 60000 keskmine
53. M84 Vir 8 12 25.1 +12 53 9.3 5.0 60000 keskmine
54. M86 Vir 8 12 26.2 +12 57 9.7 7.5x5.5 60000 keskmine
55. M87 Vir 6 12 30.8 +12 24 9.2 7.0 60000 keskmine
56. M89 Vir 6 12 35.7 +12 33 9.5 4.0 60000 raske
57. M90 Vir 5 12 36.8 +13 10 10.0 9.5x4.5 60000 raske
58. M88 Com 5 12 32.0 +14 25 10.2 7x4 60000 raske
59. M91 Com 5 12 35.4 +14 30 9.5 5.4x4.4 60000 raske
60. M58 Vir 5 12 37.7 +11 49 9.2 5.5x4.5 60000 keskmine
61. M59 Vir 6 12 42.0 +11 39 9.6 5x3.5 60000 keskmine
62. M60 Vir 6 12 43.7 +11 33 8.9 7x6 60000 keskmine
63. M49 Vir 6 12 29.8 +08 00 8.5 9x7.5 60000 keskmine
64. M61 Vir 5 12 21.9 +04 28 10.1 6x5.5 60000 keskmine
65. M104 Vir 5 12 40.0 -11 37 8.7 9x4 50000 keskmine
66. M68 Hya 2 12 39.5 -26 45 8.0 12.0 32.3 raske
67. M83 Hya 5 13 37.0 -29 52 7.6 11x10 10000 raske
68. M5 Ser 2 15 18.6 +02 05 6.2 17.4 22.8 keskmine
69. M13 Her 2 16 41.7 +36 28 5.7 16.6 22.2 lihtne
70. M92 Her 2 17 17.1 +43 08 6.5 11.2 26.1 keskmine
71. M57 Lyr 3 18 53.6 +33 02 8.8 1.4x1.0 4.1 keskmine
72. M56 Lyr 2 19 16.6 +30 11 8.2 7.1 31.6 raske
73. M29 Cyg 1 20 23.9 +38 32 7.1 7.0 7.2 keskmine
74. M39 Cyg 1 21 32.2 +48 26 5.2 32.0 0.825 keskmine
75. M27 Vul 3 19 59.6 +22 43 7.4 8.0x5.7 1.25 lihtne
76. M71 Sge 2 19 53.8 +18 47 9.0 7.2 11.7 keskmine
77. M107 Oph 2 16 32.5 -13 03 9.2 10.0 19.6 keskmine
78. M12 Oph 2 16 47.2 -01 57 6.6 14.5 17.6 keskmine
79. M10 Oph 2 16 57.1 -04 06 6.7 15.1 13.4 keskmine
80. M14 Oph 2 17 37.6 -03 15 7.7 11.7 27.4 keskmine
81. M9 Oph 2 17 19.2 -18 31 7.3 9.3 26.4 keskmine
82. M4 Sco 2 16 23.6 -26 32 6.4 26.3 6.8 lihtne
83. M80 Sco 2 16 17.0 -22 59 7.7 8.9 27.4 keskmine
84. M19 Oph 2 17 02.6 -26 16 6.6 13.5 27.1 keskmine
85. M62 Oph 2 17 01.2 -30 07 6.6 14.1 21.5 keskmine
86. M6 Sco 1 17 40.1 -32 13 5.3 15.0 2 keskmine
87. M7 Sco 1 17 53.9 -34 49 4.1 80.0 1 lihtne
88. M11 Sct 1 18 51.1 -06 16 6.3 14.0 6 lihtne
89. M26 Sct 1 18 45.2 -09 24 9.3 15.0 5 raske
90. M16 Ser 1 18 18.8 -13 47 6.4 7.0 7 lihtne
91. M17 Sgr 4 18 20.8 -16 11 7.5 11.0 5 lihtne
92. M18 Sgr 1 18 19.9 -17 08 7.5 9.0 6 lihtne
93. M24 Sgr B 18 16.9 -18 29 4.6 90 10 lihtne
94. M25 Sgr 1 18 31.6 -19 15 6.5 40.0 2 lihtne
95. M23 Sgr 1 17 56.8 -19 01 6.9 27.0 4.5 lihtne
96. M21 Sgr 1 18 04.6 -22 30 6.5 13.0 4.25 lihtne
97. M20 Sgr 4 18 02.6 -23 02 9.0 28.0 2.2 lihtne
98. M8 Sgr 4 18 03.8 -24 23 6.0 60x35 6.5 lihtne
99. M28 Sgr 2 18 24.5 -24 52 7.3 11.2 17.9 lihtne
100. M22 Sgr 2 18 36.4 -23 54 5.9 24.0 10.1 lihtne
101. M69 Sgr 2 18 31.4 -32 21 8.9 7.1 25.4 raske
102. M70 Sgr 2 18 43.2 -32 18 9.6 7.8 28.0 raske
103. M54 Sgr 2 18 55.1 -30 29 8.0 9.1 82.8 raske
104. M55 Sgr 2 19 40.0 -30 58 5.0 19.0 16.6 raske
105. M75 Sgr 2 20 06.1 -21 55 8.0 6.0 57.7 raske
106. M15 Peg 2 21 30.0 +12 10 6.0 12.3 32.6 raske
107. M2 Aqr 2 21 33.5 -00 49 6.3 12.9 36.2 raske
108. M72 Aqr 2 20 53.5 -12 32 9.8 5.9 52.8 raske
109. M73 Aqr A 20 58.9 -12 38 9.0 2.8 ? raske
110. M30 Cap 2 21 40.4 -23 11 8.4 11.0 24.8 raske
Seletused:
Tüüp:
1=Hajusparv, 2=Kerasparv, 3=Planetaarudu, 4=Gaasudu,
5=Spiraalgalaktika, 6=Elliptiline galaktika, 7=Korrapäratu galaktika,
8=Mitmiktäht, 9=Supernoova jäänuk
Otsetõus on kujul: tunnid minutid.kümnendkujul sekundid
Kääne on kujul: kraadid minutid
Heledus on näiv visuaalne tähesuurus (m) (NB! See on koguheledus, mis jaotub üle terve objekti pinna!)
Mõõdud on antud kaareminutites (Kuu läbimõõt on 30 kaareminutit)
Kaugus on kilo-valgusaastates :) St. tuhandetes valgusaastates
Raskusaste viitab objekti ülesleidmise keerukusele. Paljud objektid, millel
juures "lihtne", on leitavad ka binokliga. Raske tähendab üldjuhul väga nõrka
või pisikest objekti. Või siis väga suure ulatusega, nagu M33. Mida suurem on objekti
läbimõõt ühesuguse koguheleduse juures, seda raskemini on ta nähtav.
Enamus "keskmise" raskusastmega taevakehasid võiks 15 cm teleskoobiga olla küllalt
lihtsalt leitavad ja hästi nähtavad.