Vaatleja
Päikesesüsteem (5/2001): Artikkel
04.10.2001 Kuu oktoobris (tabelid)
Helle Jaaniste

Esimene nädal

  1.10 2.10 3.10 4.10 5.10 6.10 7.10
Tähtkuju Veevalaja Vaal Vaal Kalad Jäär Sõnn Sõnn
Kaugus Maast (km) 407811 405521 402606 399164 395266 390967 386325
Tõuseb 18:08 18:17 18:25 18:35 18:47 19:02 19:24
Loojub 4:18 5:34 6:50 8:08 9:27 10:49 12:11
Kulmineerub 23:43 -- 0:25 1:07 1:51 2:37 3:26
Kulmineerub kõrgusel 26:47 -- 31:50 36:55 41:49 46:20 50:10
Eemaldumine
Päikesest (°)
166.2 174.7 -169.4 -158.8 -147.5 -135.9 -124.1
Faas (%) 99 100 99 97 92 86 78
Heledus -13 -13 -13 -13 -13 -13 -12

Teine nädal

  8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10
Tähtkuju Sõnn Kaksikud Kaksikud Vähk Lõvi Lõvi Lõvi
Kaugus Maast (km) 381418 376375 371392 366744 362772 359855 358349
Tõuseb 19:57 20:46 21:54 23:18 -- 0:51 2:27
Loojub 13:30 14:39 15:32 16:10 16:36 16:54 17:08
Kulmineerub 4:18 5:14 6:12 7:10 8:09 9:06 10:00
Kulmineerub kõrgusel 53:04 54:43 54:54 53:28 50:28 46:05 40:39
Eemaldumine
Päikesest (°)
-112.0 -99.6 -87.0 -74.0 -60.7 -47.2 -33.5
Faas (%) 69 59 47 36 26 16 8
Heledus -12 -12 -12 -12 -11 -11 -10

Kolmas nädal

  15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10
Tähtkuju Neitsi Neitsi Neitsi Kaalud Kaalud Maokandja Ambur
Kaugus Maast (km) 358520 360477 364136 369223 375313 381904 388477
Tõuseb 4:04 5:39 7:14 8:48 10:19 11:46 13:02
Loojub 17:20 17:31 17:43 17:57 18:15 18:40 19:15
Kulmineerub 10:53 11:45 12:37 13:30 14:23 15:16 16:10
Kulmineerub kõrgusel 34:35 28:18 22:16 16:52 12:26 9:13 7:20
Eemaldumine
Päikesest (°)
-19.9 -7.2 9.3 21.9 34.7 47.1 59.2
Faas (%) 3 0 1 4 9 16 24
Heledus -8.9 -6.7 -7.2 -9.1 -10 -11 -11

Neljas nädal

  22.10 23.10 24.10 25.10 26.10 27.10 28.10
Tähtkuju Ambur Ambur Kaljukits Kaljukits Veevalaja Veevalaja Veevalaja
Kaugus Maast (km) 394563 399778 403847 406605 408001 408075 406953
Tõuseb 14:03 14:48 15:20 15:41 15:56 16:08 16:18
Loojub 20:04 21:05 22:16 23:30 -- 0:46 2:02
Kulmineerub 17:04 17:55 18:44 19:31 20:16 20:58 21:40
Kulmineerub kõrgusel 6:47 7:31 9:23 12:13 15:51 20:07 24:51
Eemaldumine
Päikesest (°)
70.8 82.1 93.2 104.1 114.9 125.7 136.6
Faas (%) 34 43 53 62 71 79 86
Heledus -12 -12 -12 -12 -12 -12 -13

Viies nädal

  29.10 30.10 31.10 01.11 02.11 03.11 04.11
Tähtkuju Kalad Vaal Kalad Jäär Sõnn Sõnn Sõnn
Kaugus Maast (km) 404816 401884 398389 394553 390565 386574 382685
Tõuseb 16:26 16:35 16:44 16:54 17:08 17:28 17:56
Loojub 3:18 4:34 5:52 7:12 8:34 9:59 11:21
Kulmineerub 22:22 23:04 23:47 -- 0:33 1:22 2:14
Kulmineerub kõrgusel 29:53 35:03 40:09 -- 44:56 49:09 52:27
Eemaldumine
Päikesest (°)
147.5 158.5 169.5 -175.7 -165.8 -154.0 -141.9
Faas (%) 92 97 99 100 98 95 89
Heledus -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13

Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies