Vaatleja
Päikesesüsteem (2/2006): Artikkel
01.03.2006 Päike märtsis (tabelid)
Helle Jaaniste

Tabelid on tehtud planetaariumiprogrammi XEphem abil.

Tõusud ja loojumised on Tartu kohta.

  27.02 28.02 1.03 2.03 3.03 4.03 5.03
Tähtkuju Veevalaja Veevalaja Veevalaja Veevalaja Veevalaja Veevalaja Veevalaja
Kaugus Maast (a. ü.) 0.9905 0.9907 0.9909 0.9912 0.9914 0.9917 0.9919
Tõuseb 7:14 7:12 7:09 7:06 7:03 7:01 6:58
Loojub 17:39 17:41 17:43 17:46 17:48 17:50 17:53
Päeva pikkus 10:24 10:29 10:34 10:39 10:45 10:50 10:55
Kulmineerub 12:26 12:26 12:26 12:25 12:25 12:25 12:25
Kulmineerub kõrgusel 23:20 23:43 24:06 24:29 24:52 25:15 25:38
Tõusu asimuut 104:41 103:57 103:13 102:28 101:44 100:59 100:14
Loojangu asimuut 255:39 256:23 257:07 257:52 258:36 259:21 260:06

  6.03 7.03 8.03 9.03 10.03 11.03 12.03
Tähtkuju Veevalaja Veevalaja Veevalaja Veevalaja Veevalaja Veevalaja Veevalaja
Kaugus Maast (a. ü.) 0.9921 0.9924 0.9926 0.9929 0.9931 0.9934 0.9936
Tõuseb 6:55 6:52 6:49 6:47 6:44 6:41 6:38
Loojub 17:55 17:57 18:00 18:02 18:04 18:07 18:09
Päeva pikkus 11:00 11:05 11:10 11:15 11:21 11:26 11:31
Kulmineerub 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:23 12:23
Kulmineerub kõrgusel 26:01 26:24 26:48 27:11 27:34 27:58 28:21
Tõusu asimuut 99:29 98:44 97:59 97:14 96:29 95:44 94:59
Loojangu asimuut 260:51 261:35 262:20 263:05 263:50 264:36 265:21

  13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03
Tähtkuju Kalad Kalad Kalad Kalad Kalad Kalad Kalad
Kaugus Maast (a. ü.) 0.9939 0.9942 0.9944 0.9947 0.9950 0.9953 0.9956
Tõuseb 6:35 6:32 6:30 6:27 6:24 6:21 6:18
Loojub 18:11 18:13 18:16 18:18 18:20 18:23 18:25
Päeva pikkus 11:36 11:41 11:46 11:51 11:57 12:01 12:07
Kulmineerub 12:23 12:22 12:22 12:22 12:22 12:21 12:21
Kulmineerub kõrgusel 28:45 29:09 29:32 29:56 30:20 30:43 31:07
Tõusu asimuut 94:14 93:29 92:43 91:58 91:13 90:30 89:44
Loojangu asimuut 266:06 266:51 267:36 268:22 269:07 269:52 270:38

  20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03
Tähtkuju Kalad Kalad Kalad Kalad Kalad Kalad Kalad
Kaugus Maast (a. ü.) 0.9958 0.9961 0.9964 0.9967 0.9970 0.9973 0.9976
Tõuseb 6:15 6:13 6:10 6:07 6:04 6:01 6:58
Loojub 18:27 18:29 18:32 18:34 18:36 18:38 19:41
Päeva pikkus 12:12 12:17 12:22 12:27 12:32 12:37 12:43
Kulmineerub 12:21 12:20 12:20 12:20 12:19 12:19 13:19
Kulmineerub kõrgusel 31:31 31:54 32:18 32:42 33:05 33:29 33:52
Tõusu asimuut 88:59 88:14 87:29 86:44 85:59 85:14 84:29
Loojangu asimuut 271:23 272:08 272:53 273:39 274:24 275:09 275:54

  27.03 28.03 29.03 30.03 31.03 1.04 2.04
Tähtkuju Kalad Kalad Kalad Kalad Kalad Kalad Kalad
Kaugus Maast (a. ü.) 0.9979 0.9981 0.9984 0.9987 0.9990 0.9993 0.9996
Tõuseb 6:55 6:52 6:50 6:47 6:44 6:41 6:38
Loojub 19:43 19:45 19:48 19:50 19:52 19:54 19:57
Päeva pikkus 12:48 12:53 12:58 13:03 13:08 13:13 13:18
Kulmineerub 13:19 13:18 13:18 13:18 13:17 13:17 13:17
Kulmineerub kõrgusel 34:16 34:39 35:03 35:26 35:49 36:13 36:36
Tõusu asimuut 83:44 82:58 82:13 81:28 80:43 79:59 79:14
Loojangu asimuut 276:40 277:25 278:10 278:55 279:40 280:24 281:09

Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies